概要
開催日 | 2023年5月4日(木) |
会場 | 大田区産業プラザPiO - 4Fコンベンションホール & 1F会議室A&B |
参加人数 | 251人(定員256人/当日欠席5人) |
予選 | ブロックリーグ戦 - 予選リーグ表(Googleスプレッドシート) |
本戦 | ダブルイリミネーション - トーナメント表(Tonamel) |
サブイベント | バトルエスポワール |
結果
順位 | 名前 | 予選 | 本戦 | 勝率 | パーティ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ふぉす | 6 - 1 | 6 - 0 | 92% | |
2 | 豆月 | 4 - 3 | 6 - 1 | 71% | |
3 | シグマ | 7 - 0 | 4 - 1 | 92% | |
3 | あめみや | 5 - 2 | 5 - 1 | 83% | |
5 | クリフと | 6 - 1 | 6 - 1 | 86% | |
5 | そば | 6 - 1 | 3 - 1 | 82% | |
5 | りー | 6 - 1 | 3 - 1 | 82% | |
5 | きの | 5 - 2 | 7 - 1 | 80% | |
5 | へるぴん | 5 - 2 | 5 - 1 | 77% | |
5 | さいの目 | 5 - 2 | 4 - 1 | 75% | |
5 | じゃすぽけ | 5 - 2 | 4 - 1 | 75% | |
5 | ぱにぱに | 5 - 2 | 4 - 1 | 75% | |
13 | はら | 7 - 0 | 4 - 2 | 85% | |
13 | 五里霧中 | 6 - 1 | 5 - 2 | 79% | |
13 | Sekizawa | 6 - 1 | 3 - 2 | 75% | |
13 | あおさん | 6 - 1 | 3 - 2 | 75% | |
17 | ぼーの | 6 - 1 | 5 - 2 | 79% | |
17 | タロイモ | 6 - 1 | 2 - 2 | 73% | |
17 | 院長 | 5 - 2 | 5 - 2 | 71% | |
17 | かしゅなつ | 5 - 2 | 3 - 2 | 67% | |
17 | いれぶん | 5 - 2 | 2 - 2 | 64% | |
17 | か! | 4 - 3 | 4 - 2 | 62% | |
17 | ケチャワチャ | 5 - 2 | 4 - 2 | 69% | |
17 | ランド | 5 - 2 | 3 - 2 | 67% | |
25 | とーあ | 6 - 1 | 3 - 2 | 75% | |
25 | きのサンタ | 5 - 2 | 3 - 2 | 67% | |
25 | ゆうと | 5 - 2 | 3 - 2 | 67% | |
25 | 赤ゴジラ | 5 - 2 | 3 - 2 | 67% | |
25 | あさのっち | 4 - 3 | 3 - 2 | 58% | |
25 | スコッティ | 4 - 3 | 3 - 2 | 58% | |
25 | ほいみん | 4 - 3 | 3 - 2 | 58% | |
25 | 古参バロキッズ | 4 - 3 | 3 - 2 | 58% | |
33 | Daub | 7 - 0 | 1 - 2 | 80% | |
33 | おたけ | 6 - 1 | 2 - 2 | 73% | |
33 | こころ | 6 - 1 | 2 - 2 | 73% | |
33 | さき | 5 - 2 | 3 - 2 | 67% | |
33 | ぱみゅ | 5 - 1 | 1 - 2 | 67% | |
33 | とうふ | 5 - 2 | 2 - 2 | 64% | |
33 | こん | 5 - 2 | 1 - 2 | 60% | |
33 | ふか | 5 - 2 | 1 - 2 | 60% | |
33 | ぼーれー | 5 - 2 | 1 - 2 | 60% | |
33 | リホウ | 5 - 2 | 1 - 2 | 60% | |
33 | もにた | 4 - 3 | 3 - 2 | 58% | |
33 | MASA | 4 - 3 | 2 - 2 | 55% | |
33 | うわっきー | 4 - 3 | 2 - 2 | 55% | |
33 | けんけん | 4 - 3 | 2 - 2 | 55% | |
33 | こったー | 4 - 3 | 2 - 2 | 55% | |
33 | 風太郎 | 4 - 3 | 2 - 2 | 55% | |
49 | ちきふわ | 7 - 0 | 1 - 2 | 80% | |
49 | あかりちゃん | 6 - 1 | 2 - 2 | 73% | |
49 | つきの® | 6 - 1 | 1 - 2 | 70% | |
49 | ポポノタン | 6 - 1 | 1 - 2 | 70% | |
49 | まっちゃ | 6 - 1 | 1 - 2 | 70% | |
49 | ミザバサ | 6 - 1 | 1 - 2 | 70% | |
49 | たんそマン | 5 - 2 | 2 - 2 | 64% | |
49 | りゆ | 5 - 2 | 2 - 2 | 64% | |
49 | いさぎばちら | 5 - 2 | 1 - 2 | 60% | |
49 | からす | 5 - 2 | 1 - 2 | 60% | |
49 | みずも | 5 - 2 | 1 - 2 | 60% | |
49 | ゆうちゃま | 5 - 2 | 1 - 2 | 60% | |
49 | 農民 | 5 - 2 | 1 - 2 | 60% | |
49 | サンソン | 4 - 3 | 2 - 2 | 55% | |
49 | きてふわ | 4 - 3 | 1 - 2 | 50% | |
49 | タキエ | 4 - 3 | 1 - 2 | 50% | |
65 | あおくろ | 5 - 2 | 1 - 2 | 60% | |
65 | ニワカ先輩 | 5 - 2 | 1 - 2 | 60% | |
65 | 稲葉 | 5 - 2 | 1 - 2 | 60% | |
65 | sk | 4 - 3 | 1 - 2 | 50% | |
65 | カニロボ星人 | 4 - 3 | 1 - 2 | 50% | |
65 | リディ | 4 - 3 | 1 - 2 | 50% | |
65 | りょ | 4 - 3 | 1 - 2 | 50% | |
72 | はいぶり | 7 - 0 | 0 - 2 | 78% | |
72 | Kay | 6 - 1 | 0 - 2 | 67% | |
72 | orion | 6 - 1 | 0 - 2 | 67% | |
72 | ジェミニ | 6 - 1 | 0 - 2 | 67% | |
72 | きんじろう | 6 - 1 | 0 - 2 | 67% | |
72 | ソノダチヨコ | 6 - 1 | 0 - 2 | 67% | |
72 | しおりんご | 5 - 2 | 0 - 2 | 56% | |
72 | しろ | 5 - 2 | 0 - 2 | 56% | |
72 | たさき | 5 - 2 | 0 - 2 | 56% | |
72 | ちょり | 5 - 2 | 0 - 2 | 56% | |
72 | ドルG | 5 - 2 | 0 - 2 | 56% | |
72 | ばにあす | 5 - 2 | 0 - 2 | 56% | |
72 | デデカスf | 4 - 2 | 0 - 2 | 50% | |
72 | hana | 4 - 3 | 0 - 2 | 44% | |
72 | TMK | 4 - 3 | 0 - 2 | 44% | |
72 | Wavehey | 4 - 3 | 0 - 2 | 44% | |
72 | たこやき | 4 - 3 | 0 - 2 | 44% | |
72 | とし | 4 - 3 | 0 - 2 | 44% | |
72 | ノスケ | 4 - 3 | 0 - 2 | 44% | |
72 | バンビー | 4 - 3 | 0 - 2 | 44% | |
72 | ねもはる | 3 - 3 | 0 - 2 | 38% | |
72 | ブラヴィア | 5 - 2 | 0 - 2 | 56% | |
72 | もzyや | 6 - 1 | 0 - 2 | 67% | |
72 | やしゃ | 5 - 2 | 0 - 2 | 56% | |
72 | ルセリア | 5 - 2 | 0 - 2 | 56% | |
97 | マティーニ | 5 - 2 | 0 | 71% | |
98 | chucky | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | fuji | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | shade | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | show | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | siren | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | うえすぎ | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | おさーる | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | カイリュー | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | かえりぐま | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | カタヌキ | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | カタラ | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | ぎー | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | ぐたお | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | しばのり | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | すのーほるん | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | ずんだ餅 | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | だちお | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | チンパンジー | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | なかまさ | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | のそなか | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | はこふね | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | ほーらく | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | ぼじ | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | ぽむ | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | みささ | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | むか | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | ヤスヒラ | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | ユウキ | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | れジぇんド | 4 - 3 | 0 | 57% | |
98 | わだつみ | 4 - 3 | 0 | 57% | |
128 | @コ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | cloudia | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | Curoe | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | hama | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | kage | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | Kars | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | KEN | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | Namake | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | Robe | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | Tantan | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | UU | 3 - 4 | 0 | 43% | 未提出 |
128 | あかっころ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | アスラン | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | アリエル | 3 - 4 | 0 | 43% | 未提出 |
128 | ヴィオラ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | うへの | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | うみんちゅ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | おにぎり屋 | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | カリー | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | カルーア | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | クマガイ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | くま林 | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | こぴ | 3 - 3 | 0 | 50% | |
128 | さいん | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | ざわ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | さんちゃん | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | サンドリーン | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | しき | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | じゅーす | 3 - 4 | 0 | 43% | 未提出 |
128 | スティーラー | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | せう | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | セツハ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | タカ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | ちびすけ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | とりにく | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | とん | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | はかせ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | ぱし | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | ハルヒ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | ヒトリモノ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | ひよこ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | ぷにき | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | ボンド | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | みたらし | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | みっと | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | モミジ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | もるのすけ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | ゆいたろー | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | ゆーふぉー | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | リツキ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | ロー♀ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | 桜花( はる ) | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | 三色拳 | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | 射命丸 | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | 大島田コッコ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | 白夜 | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | 片道2時間・ハーン | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | 麻豆婆腐 | 3 - 4 | 0 | 43% | |
128 | 抹茶デデンネ | 3 - 4 | 0 | 43% | |
187 | Amatuka | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | DN | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | haruka | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | Kiei | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | Levia | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | NAGI | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | Nefi | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | nico | 2 - 4 | 0 | 33% | |
187 | noji | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | open | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | Rye | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | s4i | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | shigure | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | Venti | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | Zepher | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | あまね | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | うんゲームマン | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | エシリア | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | カズオ? | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | カレラ | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | キラー | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | ジェイ | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | しゃち | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | しろくま | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | じん | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | スター | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | たき | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | タヌヌ | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | ちゃっぴー | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | ツバサ | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | とむ | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | なつもん | 2 - 4 | 0 | 33% | |
187 | ニゴロ | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | ねこねこ | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | ひゃくも | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | フィアー | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | ぶっしゅまん | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | み | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | みたらんてぃうす | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | ミツキペル | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | やどりぎ | 2 - 4 | 0 | 33% | |
187 | よこっち | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | らいず | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | ルーク | 2 - 5 | 0 | 29% | |
187 | 我が煩悩 | 2 - 5 | 0 | 29% | |
232 | @i | 1 - 6 | 0 | 14% | |
232 | TS | 1 - 6 | 0 | 14% | |
232 | あめちゃん | 1 - 6 | 0 | 14% | |
232 | シンネジキ | 1 - 6 | 0 | 14% | |
232 | スノー | 1 - 6 | 0 | 14% | |
232 | たぺ | 1 - 6 | 0 | 14% | |
232 | ニコたっちゃン | 1 - 6 | 0 | 14% | |
232 | ビアンカ | 1 - 6 | 0 | 14% | |
232 | ぶれどん | 1 - 6 | 0 | 14% | |
232 | みゅーりー | 1 - 6 | 0 | 14% | |
232 | ヨーグルト | 1 - 6 | 0 | 14% | |
232 | 小岩井はわわ | 1 - 6 | 0 | 14% | |
232 | 苺パスタ | 1 - 6 | 0 | 14% | |
245 | かまはま | 0 - 7 | 0 | 0% | |
245 | くろなま | 0 - 7 | 0 | 0% | |
245 | チキヨメ | 0 - 7 | 0 | 0% | |
245 | ちょこぱぃ | 0 - 7 | 0 | 0% | |
245 | トトリ | 0 - 7 | 0 | 0% | |
245 | ひろしヒロシ1st | 0 - 7 | 0 | 0% | |
245 | ぽてと | 0 - 7 | 0 | 0% | |
245 | ライバロリ | 0 - 7 | 0 | 0% | 無断欠席 |
245 | 雨木ゆず | 0 - 7 | 0 | 0% | 無断欠席 |
245 | どうみん | 0 - 7 | 0 | 0% | 無断欠席 |
245 | Dreamer | 0 - 7 | 0 | 0% | 無断欠席 |
採用率
順位 | ポケモン | ポケモン名 | 採用総数 | 採用率 |
---|---|---|---|---|
1 | カイリュー | 144 | 58.06% | |
2 | サーフゴー | 137 | 55.24% | |
3 | ハバタクカミ | 121 | 48.79% | |
4 | ディンルー | 101 | 40.73% | |
5 | パオジアン | 94 | 37.90% | |
6 | テツノツツミ | 72 | 29.03% | |
7 | テツノドクガ | 58 | 23.39% | |
8 | ミミッキュ | 57 | 22.98% | |
9 | イーユイ | 40 | 16.13% | |
10 | テツノカイナ | 36 | 14.52% | |
11 | ロトム水 | 34 | 13.71% | |
11 | セグレイブ | 34 | 13.71% | |
13 | キョジオーン | 30 | 12.10% | |
14 | コノヨザル | 29 | 11.69% | |
14 | ヘイラッシャ | 29 | 11.69% | |
16 | チオンジェン | 28 | 11.29% | |
17 | ウルガモス | 24 | 9.68% | |
18 | ハッサム | 23 | 9.27% | |
19 | ドオー | 20 | 8.06% | |
20 | ガブリアス | 19 | 7.66% | |
21 | キノガッサ | 18 | 7.26% | |
21 | カバルドン | 18 | 7.26% | |
21 | イダイナキバ | 18 | 7.26% | |
24 | マリルリ | 17 | 6.85% | |
24 | イルカマン | 17 | 6.85% | |
26 | マスカーニャ | 15 | 6.05% | |
27 | アーマーガア | 14 | 5.65% | |
27 | トドロクツキ | 14 | 5.65% | |
29 | ドドゲザン | 13 | 5.24% | |
30 | キラフロル | 11 | 4.44% | |
30 | ウインディ | 11 | 4.44% | |
30 | モロバレル | 11 | 4.44% | |
30 | ニンフィア | 11 | 4.44% | |
34 | ドヒドイデ | 8 | 3.23% | |
35 | ジバコイル | 7 | 2.82% | |
35 | サザンドラ | 7 | 2.82% | |
37 | ラウドボーン | 6 | 2.42% | |
37 | ウェーニバル | 6 | 2.42% | |
37 | ラッキー | 6 | 2.42% | |
37 | ソウブレイズ | 6 | 2.42% | |
41 | エルレイド | 5 | 2.02% | |
41 | ブリムオン | 5 | 2.02% | |
41 | ドラパルト | 5 | 2.02% | |
41 | デカヌチャン | 5 | 2.02% | |
41 | イルカマン(変身) | 5 | 2.02% | |
46 | ゲンガー | 4 | 1.61% | |
46 | コータス | 4 | 1.61% | |
46 | トリトドン | 4 | 1.61% | |
46 | テツノワダチ | 4 | 1.61% | |
50 | ギャラドス | 3 | 1.21% | |
50 | メタモン | 3 | 1.21% | |
50 | ハピナス | 3 | 1.21% | |
50 | バンギラス | 3 | 1.21% | |
50 | ボーマンダ | 3 | 1.21% | |
50 | ユキノオー | 3 | 1.21% | |
50 | ゴチルゼル | 3 | 1.21% | |
50 | クレベース | 3 | 1.21% | |
50 | パーモット | 3 | 1.21% | |
50 | テツノブジン | 3 | 1.21% | |
60 | ワルビアル | 2 | 0.81% | |
60 | ハリテヤマ | 2 | 0.81% | |
60 | ロトム火 | 2 | 0.81% | |
60 | レアコイル | 2 | 0.81% | |
60 | パルシェン | 2 | 0.81% | |
60 | フォレトス | 2 | 0.81% | |
60 | ペリッパー | 2 | 0.81% | |
60 | アメモース | 2 | 0.81% | |
60 | オニゴーリ | 2 | 0.81% | |
60 | オーロンゲ | 2 | 0.81% | |
60 | クエスパトラ | 2 | 0.81% | |
60 | オリーヴァ | 2 | 0.81% | |
60 | ハラバリー | 2 | 0.81% | |
60 | ブロロローム | 2 | 0.81% | |
60 | ミミズズ | 2 | 0.81% | |
60 | アノホラグサ | 2 | 0.81% | |
60 | スナノケガワ | 2 | 0.81% | |
77 | ノクタス | 1 | 0.40% | |
77 | ベトベトン | 1 | 0.40% | |
77 | シャワーズ | 1 | 0.40% | |
77 | サンダース | 1 | 0.40% | |
77 | ヘルガー | 1 | 0.40% | |
77 | ドンファン | 1 | 0.40% | |
77 | サーナイト | 1 | 0.40% | |
77 | フローゼル | 1 | 0.40% | |
77 | ムウマージ | 1 | 0.40% | |
77 | ルカリオ | 1 | 0.40% | |
77 | マニューラ | 1 | 0.40% | |
77 | ロトム草 | 1 | 0.40% | |
77 | オノノクス | 1 | 0.40% | |
77 | ヌメルゴン | 1 | 0.40% | |
77 | クレッフィ | 1 | 0.40% | |
77 | タルップル | 1 | 0.40% | |
77 | ワナイダー | 1 | 0.40% | |
77 | エクスレッグ | 1 | 0.40% | |
77 | リキキリン | 1 | 0.40% | |
77 | カプサイジ | 1 | 0.40% | |
77 | イッカネズミ | 1 | 0.40% | |
77 | サケブシッポ | 1 | 0.40% | |
77 | チヲハウハネ | 1 | 0.40% | |
77 | ケンタロス(パルデア炎) | 1 | 0.40% |
配信
YouTubeアーカイブ
タイムテーブル
時間 | ラウンド | 対戦者(左) | 対戦者(右) |
---|---|---|---|
15:01 | 1回戦 | きのサンタ | バンビー |
37:30 | 2回戦 | きの | シグマ |
1:01:03 | 3回戦 | へるぴん | Daub |
1:53:33 | 4回戦 | Sekizawa | りー |
2:14:05 | 5回戦① | ふぉす | じゃす |
2:44:58 | 5回戦② | あめみや | さいのめ |
3:05:16 | 準決勝① | あめみや | ふぉす |
3:29:28 | 準決勝② | シグマ | 豆月 |
3:48:36 | 決勝 | ふぉす | 豆月 |
簡易収支報告
収入 | 支出 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | ||
参加費* | 対戦参加 | ¥455,400 | 会場費 | ホール | ¥220,820 |
見学参加 | ¥59,400 | 会議室 | ¥40,830 | ||
寄付 | ¥3,000 | 備品貸出 | ¥139,560 | ||
備品 | ¥55,304 | ||||
配布物 | 名札 | ¥126,840 | |||
景品 | ¥63,100 | ||||
運搬費 | ¥18,500 | ||||
運営・制作費 | ¥336,000 | ||||
雑費 | ¥8,900 | ||||
計 | ¥517,800 | 計 | ¥1,009,854 |
運営
主催
・ポケモンソルジャー (@Pokesol_info)
運営
・こんぷろ (@compromise09)
・pasa (@irish_soba)
・tyokL (@tyokL)
・yasu (@yasupokeGSC)
・しろな (@shinou_champion)
・めーぜん (@medicham_jp)
スタッフ
・reiji (@QvqyfO67gYk6xz4)
・カニ (@KANI20051129)
・ちほ (@paspas9393)
・モズ (@mozu_onigiri)
配信
・えで (@ede_poke)
・せつない (@fortune_36)
・りお (@RIOriojKpK)
制作
・すな (@sunapinch)
実況・解説
・A0 (@A0tter_)
・がちゃ (@Gotcha221b)