結果
KP、および採用率
採用率
順位 | ポケモン | ポケモン名 | KP | 採用率 |
---|---|---|---|---|
1 | カイリュー | 112 | 66.08% | |
2 | サーフゴー | 97 | 57.23% | |
3 | ガブリアス | 76 | 44.84% | |
4 | ドドゲザン | 64 | 37.76% | |
5 | サザンドラ | 47 | 27.73% | |
6 | ウルガモス | 41 | 24.19% | |
7 | ドラパルト | 39 | 23.01% | |
8 | ラウドボーン | 33 | 19.47% | |
9 | ミミッキュ | 32 | 18.88% | |
10 | ロトム水 | 31 | 18.29% | |
10 | マスカーニャ | 31 | 18.29% | |
10 | セグレイブ | 31 | 18.29% | |
13 | コノヨザル | 27 | 15.93% | |
14 | デカヌチャン | 22 | 12.98% | |
15 | クエスパトラ | 19 | 11.21% | |
16 | ゲンガー | 17 | 10.03% | |
17 | ヘイラッシャ | 16 | 9.44% | |
18 | ジバコイル | 14 | 8.26% | |
18 | パーモット | 14 | 8.26% | |
20 | キラフロル | 13 | 7.67% | |
21 | ロトム火 | 10 | 5.90% | |
21 | イルカマン | 10 | 5.90% | |
23 | バンバドロ | 9 | 5.31% | |
23 | アーマーガア | 9 | 5.31% | |
23 | オーロンゲ | 9 | 5.31% | |
23 | キョジオーン | 9 | 5.31% | |
23 | ドオー | 9 | 5.31% | |
28 | モロバレル | 7 | 4.13% | |
28 | ケンタロス(パルデア炎) | 7 | 4.13% | |
30 | ギャラドス | 6 | 3.54% | |
30 | マリルリ | 6 | 3.54% | |
30 | ペリッパー | 6 | 3.54% | |
33 | ウインディ | 5 | 2.95% | |
33 | ハピナス | 5 | 2.95% | |
33 | オノノクス | 5 | 2.95% | |
33 | ニンフィア | 5 | 2.95% | |
33 | ドヒドイデ | 5 | 2.95% | |
33 | モトトカゲ | 5 | 2.95% | |
39 | パルシェン | 4 | 2.36% | |
39 | ブラッキー | 4 | 2.36% | |
39 | バンギラス | 4 | 2.36% | |
39 | トリトドン | 4 | 2.36% | |
39 | カバルドン | 4 | 2.36% | |
39 | ハカドッグ | 4 | 2.36% | |
45 | ハッサム | 3 | 1.77% | |
45 | ドンファン | 3 | 1.77% | |
45 | サーナイト | 3 | 1.77% | |
45 | キノガッサ | 3 | 1.77% | |
45 | ヤミラミ | 3 | 1.77% | |
45 | ボーマンダ | 3 | 1.77% | |
45 | ルカリオ | 3 | 1.77% | |
45 | ユキノオー | 3 | 1.77% | |
45 | クレベース | 3 | 1.77% | |
45 | オンバーン | 3 | 1.77% | |
45 | ルガルガン黄 | 3 | 1.77% | |
45 | ハラバリー | 3 | 1.77% | |
45 | グレンアルマ | 3 | 1.77% | |
45 | ソウブレイズ | 3 | 1.77% | |
59 | シャワーズ | 2 | 1.18% | |
59 | オニゴーリ | 2 | 1.18% | |
59 | フローゼル | 2 | 1.18% | |
59 | ファイアロー | 2 | 1.18% | |
59 | ルチャブル | 2 | 1.18% | |
59 | ヌメルゴン | 2 | 1.18% | |
59 | ポットデス | 2 | 1.18% | |
59 | ウェーニバル | 2 | 1.18% | |
59 | ミミズズ | 2 | 1.18% | |
59 | ハルクジラ | 2 | 1.18% | |
59 | バウッツェル | 2 | 1.18% | |
70 | オコリザル | 1 | 0.59% | |
70 | ヤドラン | 1 | 0.59% | |
70 | レアコイル | 1 | 0.59% | |
70 | ププリン | 1 | 0.59% | |
70 | エーフィ | 1 | 0.59% | |
70 | ヤドキング | 1 | 0.59% | |
70 | ムウマージ | 1 | 0.59% | |
70 | マニューラ | 1 | 0.59% | |
70 | エルレイド | 1 | 0.59% | |
70 | ユキメノコ | 1 | 0.59% | |
70 | ワルビアル | 1 | 0.59% | |
70 | ゾロアーク | 1 | 0.59% | |
70 | キリキザン | 1 | 0.59% | |
70 | カエンジシ | 1 | 0.59% | |
70 | ブロスター | 1 | 0.59% | |
70 | オドリドリ電 | 1 | 0.59% | |
70 | ルガルガン昼 | 1 | 0.59% | |
70 | ラランテス | 1 | 0.59% | |
70 | カジリガメ | 1 | 0.59% | |
70 | バチンウニ | 1 | 0.59% | |
70 | モスノウ | 1 | 0.59% | |
70 | コオリッポ | 1 | 0.59% | |
70 | エクスレッグ | 1 | 0.59% | |
70 | ミガルーサ | 1 | 0.59% | |
70 | オリーヴァ | 1 | 0.59% | |
70 | シャリタツ | 1 | 0.59% |
結果
参加者一覧・ブロック分け
参加人数:170人
参加チーム数:57チーム
Aブロック
チームID | チーム名 | 1番手 | 2番手 | 3番手 |
A1 | チームひだかドラピオン | バンビー | あんず | ひだかドラピオン |
A2 | チームきおす | りー | めろ | きおす |
A3 | チームリホウ | 三色拳 | fuji | リホウ |
A4 | チームなかまさ | River | ヒマラヤ | なかまさ |
A5 | チームしろくま | UU | かえりぐま | しろくま |
A6 | チームRNK” | ことり/s | ロリゴンZ | RNK” |
A7 | チームTouya2048 | のんもこん | みゅーりー | Touya2048 |
A8 | チームまままーさ | AI | えんちゃん | まままーさ |
Bブロック
チームID | チーム名 | 1番手 | 2番手 | 3番手 |
B1 | チームしざよ | うわっきー | くろもち | しざよ |
B2 | チームクリフと | r | ナギ | クリフと |
B3 | チームcloudia | レイチェル | @コ | cloudia |
B4 | チームぼんこふ | ナイン | うぇぶりお | ぼんこふ |
B5 | チームKars | さい | ルーク | Kars |
B6 | チームゴリオ | めぐる/めぐるるる | てゐく | ゴリオ |
B7 | チームとい | ハチミツ | さとる | とい |
Cブロック
チームID | チーム名 | 1番手 | 2番手 | 3番手 |
C1 | チームくろるり | はっしー | あめみや | くろるり |
C2 | チームニコショ | なつもん | 湊未来 | ニコショ |
C3 | チームざわ | みあねぇ | うみんちゅ | ざわ |
C4 | チームぶれどん | まーブル | ぼーれーex | ぶれどん |
C5 | チームぴざ | Sekizawa | sabi | ぴざ |
C6 | チームたかやーん | あらた@ | 桜 | たかやーん |
C7 | チームしゃぺん | re.rian | ぽっぷ | しゃぺん |
Dブロック
チームID | チーム名 | 1番手 | 2番手 | 3番手 |
D1 | チームすのーほるん | らいざ | ゆうと | すのーほるん |
D2 | チームトゥりりり | ブロG | あかりちゃん | トゥりりり |
D3 | チームえすら | Rumoi/AXIZ | にゃおまん | えすら |
D4 | チーム gantz | そらん | sho | gantz |
D5 | チームレガリス | ワッフル# | ゆーすけ | レガリス |
D6 | チームLiMごみ | こんちょむ | ラッツ | LiMごみ |
D7 | チームかいと | ガンマ | ゆろ | かいと |
Eブロック
チームID | チーム名 | 1番手 | 2番手 | 3番手 |
E1 | チームへるぴん | ちびすけ | A0 | へるぴん |
E2 | チームロー♀ | とーあ | shade | ロー♀ |
E3 | チームカネル | くずひこ | matosuanera | カネル |
E4 | チームきりたんぽ | りんくるる | あくろす | きりたんぽ |
E5 | チームそうそう | 楽天応援マン | すみよし | そうそう |
E6 | チーム腎臓クリニック | TTウー | 澤田本丸 | 腎臓クリニック |
E7 | チームキオナ | oGRe | Ky | キオナ |
Fブロック
チームID | チーム名 | 1番手 | 2番手 | 3番手 |
F1 | チームイカエ | ゆに | ぱにぱに | イカエ |
F2 | チームるどるふ | はこふね | クマペガ | るどるふ |
F3 | チームSEKI | せっきー | TD | SEKI |
F4 | チームぼじ | かすが | Jona | ぼじ |
F5 | チームちえり | ふぉるて | させぴこ | ちえり |
F6 | チームとかげ | りょ | しば | とかげ |
F7 | チームしゃけ | Pollo | ごままん | しゃけ |
Gブロック
チームID | チーム名 | 1番手 | 2番手 | 3番手 |
G1 | チームふぉす | マージュ | あらたま | ふぉす |
G2 | チーム十六茶 | ほりでぇ | 松川 | 十六茶 |
G3 | チームmomo | カプデスス | yuiazu | momo |
G4 | チームDK | keisuke aikawa | ロク | DK |
G5 | チームジェイ | ちょり | れっかー | ジェイ |
G6 | チームむー | トルン | YK.exe | むー |
G7 | チームいな | かっぺやさい | あーく | いな |
Hブロック
チームID | チーム名 | 1番手 | 2番手 | 3番手 |
H1 | チームばっど | 塩麹 | 澤村 | ばっど |
H2 | チームポケニキ | 上野 泰誠 | @twinz25 | ポケニキ |
H3 | チームファルシオン | 項羽 | IBUKI | ファルシオン |
H4 | チームあおくろ | のり | poco | あおくろ |
H5 | チームゆーふぉー | ミザバサ | ほーらく | ゆーふぉー |
H6 | チームもち | こいずも | 梅太郎Ⅱ世 | もち |
H7 | チームkage | オズ | けむし | kage |
大会情報
開催日
2023年1月21日(土)
会場
大田区産業プラザPiO 4Fコンベンションホール 他
対戦ルール
形式:3v3団体戦
ルール:ランクバトルシリーズ1(シングル)
大会中のパーティ変更:不可
電卓・スマートフォンの利用:不可
大会形式
予選:8チームリーグ戦
本戦:シングルエリミネーショントーナメント
※予選抜け判定:チーム勝数→個人勝数→直接対決結果→リーダー直接対決結果→オポネント
スタッフ
◆運営、制作
シータ:@poke105__
こんぷろ:@Compromise09
せつない:@fortune_36
えで:@ede_poke
◆会場スタッフ
モロ:@0602Yuya
野上:@NogamiTonali
uru:@uru_men
しろな:@shinou_champion
◆実況
がちゃ:@Gotcha221b
◆解説
raito:@raito_ssb
お問い合わせ
Twitter:@single_chu