大会情報
主催 | ポケモンソルジャー (@Pokesol_info) |
開催日 | 2023年8月11日(金) |
会場 | 東京都立多摩産業交流センター - 1階 展示室A |
参加人数 | 248名 |
予選 | ブロックリーグ戦 - 予選リーグ表 |
本戦 | ダブルイリミネーション - トーナメント表 |
サブイベント | バトルエスポワール |
結果
順位 | 参加者名 | 予選 | 本戦 | 勝率 | 使用構築 |
---|---|---|---|---|---|
1st | momo | 7 - 0 | 7 - 0 | 100.0% | |
2nd | ゆに | 4 - 3 | 7 - 2 | 68.8% | |
3rd | A0 | 5 - 2 | 8 - 2 | 76.5% | |
4th | くろもちぃ | 5 - 2 | 9 - 2 | 77.8% | |
TOP6 | ぱにぱに | 4 - 2 | 5 - 2 | 69.2% | |
TOP6 | もるのすけ | 4 - 3 | 5 - 2 | 64.3% | |
TOP8 | はっしー | 5 - 2 | 8 - 2 | 76.5% | |
TOP8 | らんうぇい | 4 - 3 | 5 - 2 | 64.3% | |
TOP12 | めろ | 6 - 1 | 5 - 2 | 78.6% | |
TOP12 | あかり | 6 - 1 | 4 - 2 | 76.9% | |
TOP12 | Daub | 5 - 2 | 3 - 2 | 66.7% | |
TOP12 | ささだんご | 4 - 3 | 4 - 2 | 61.5% | |
TOP16 | まさひさ | 7 - 0 | 3 - 2 | 83.3% | |
TOP16 | ソティ | 6 - 1 | 3 - 2 | 75.0% | |
TOP16 | ジャーニー | 5 - 2 | 3 - 2 | 66.7% | |
TOP16 | show | 4 - 3 | 5 - 2 | 64.3% | |
TOP24 | たなけー | 6 - 1 | 4 - 2 | 76.9% | |
TOP24 | chucky | 6 - 1 | 3 - 2 | 75.0% | |
TOP24 | しろ | 6 - 1 | 3 - 2 | 75.0% | |
TOP24 | ブロG | 6 - 1 | 2 - 2 | 72.7% | |
TOP24 | Key | 5 - 2 | 3 - 2 | 66.7% | |
TOP24 | みずも | 4 - 2 | 4 - 2 | 66.7% | |
TOP24 | たく | 4 - 2 | 3 - 2 | 63.6% | |
TOP24 | よつぎ | 5 - 2 | 2 - 2 | 63.6% | |
TOP32 | ふぉす | 6 - 1 | 2 - 2 | 72.7% | |
TOP32 | やきたこ | 6 - 1 | 2 - 2 | 72.7% | |
TOP32 | アスチルべ | 5 - 2 | 3 - 2 | 66.7% | |
TOP32 | いるか | 4 - 2 | 4 - 2 | 66.7% | |
TOP32 | おいも | 5 - 2 | 3 - 2 | 66.7% | |
TOP32 | DN | 4 - 3 | 3 - 2 | 58.3% | |
TOP32 | タキエ | 4 - 3 | 3 - 2 | 58.3% | |
TOP32 | Touya2048 | 3 - 4 | 3 - 2 | 50.0% | |
TOP48 | ぼーれー | 7 - 0 | 1 - 2 | 80.0% | |
TOP48 | しじょ | 6 - 1 | 2 - 2 | 72.7% | |
TOP48 | げーりー | 5 - 2 | 3 - 2 | 66.7% | |
TOP48 | Nefi | 5 - 2 | 2 - 2 | 63.6% | |
TOP48 | うわっきー | 5 - 2 | 2 - 2 | 63.6% | |
TOP48 | ケチャワチャ | 5 - 2 | 2 - 2 | 63.6% | |
TOP48 | ゴーヤ | 5 - 2 | 2 - 2 | 63.6% | |
TOP48 | メレブ | 5 - 2 | 2 - 2 | 63.6% | |
TOP48 | ユレイヨ | 5 - 2 | 2 - 2 | 63.6% | |
TOP48 | 若鷹 | 4 - 2 | 3 - 2 | 63.6% | |
TOP48 | Shie | 5 - 2 | 1 - 2 | 60.0% | |
TOP48 | ちはや | 4 - 3 | 3 - 2 | 58.3% | |
TOP48 | はるみん | 4 - 3 | 3 - 2 | 58.3% | |
TOP48 | おき | 4 - 2 | 1 - 2 | 55.6% | |
TOP48 | すぎのすけ | 4 - 3 | 2 - 2 | 54.5% | |
TOP48 | はこふね | 4 - 3 | 2 - 2 | 54.5% | |
TOP64 | おみ | 6 - 1 | 1 - 2 | 70.0% | |
TOP64 | すーけん | 6 - 1 | 1 - 2 | 70.0% | |
TOP64 | なめそふ | 6 - 1 | 1 - 2 | 70.0% | |
TOP64 | 北の大地 | 6 - 1 | 1 - 2 | 70.0% | |
TOP64 | MAGICO | 5 - 1 | 1 - 2 | 66.7% | |
TOP64 | エルバ | 5 - 1 | 1 - 2 | 66.7% | |
TOP64 | Bachin | 5 - 2 | 2 - 2 | 63.6% | |
TOP64 | きのサンタ | 5 - 2 | 2 - 2 | 63.6% | |
TOP64 | funomono | 5 - 2 | 1 - 2 | 60.0% | |
TOP64 | あき | 5 - 2 | 1 - 2 | 60.0% | |
TOP64 | ともねこ | 5 - 2 | 1 - 2 | 60.0% | |
TOP64 | ふか | 4 - 3 | 2 - 2 | 54.5% | |
TOP64 | IAMメリー | 4 - 3 | 1 - 2 | 50.0% | |
TOP64 | にしょう | 4 - 3 | 1 - 2 | 50.0% | |
TOP64 | わか | 3 - 3 | 2 - 2 | 50.0% | |
TOP64 | 稲葉 | 4 - 3 | 1 - 2 | 50.0% | |
TOP96 | くろこ | 7 - 0 | 0 - 2 | 77.8% | |
TOP96 | ひゃくも | 7 - 0 | 0 - 2 | 77.8% | |
TOP96 | かなふゆ | 6 - 0 | 0 - 2 | 75.0% | |
TOP96 | あじたん | 6 - 1 | 0 - 2 | 66.7% | |
TOP96 | けんけん | 6 - 1 | 0 - 2 | 66.7% | |
TOP96 | シグマ | 6 - 1 | 0 - 2 | 66.7% | |
TOP96 | リ奴 | 6 - 1 | 0 - 2 | 66.7% | |
TOP96 | ビンゴ | 5 - 1 | 0 - 2 | 62.5% | |
TOP96 | ジェントリ | 5 - 2 | 1 - 2 | 60.0% | |
TOP96 | しろくま | 5 - 2 | 1 - 2 | 60.0% | |
TOP96 | Akito | 5 - 2 | 0 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | kage | 5 - 2 | 0 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | おませさん | 4 - 2 | 1 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | カズオ? | 5 - 2 | 0 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | さいの目 | 5 - 2 | 0 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | さくの | 5 - 2 | 0 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | たくみ | 5 - 2 | 0 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | ハルヒ | 5 - 2 | 0 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | ミザバサ | 5 - 2 | 0 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | みみ | 5 - 2 | 0 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | やどりぎ | 5 - 2 | 0 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | リホウ | 5 - 2 | 0 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | 翼 | 5 - 2 | 0 - 2 | 55.6% | |
TOP96 | ドルG | 4 - 2 | 0 - 2 | 50.0% | |
TOP96 | ねこぷし | 4 - 3 | 1 - 2 | 50.0% | |
TOP96 | ハリネズミ | 4 - 3 | 1 - 2 | 50.0% | |
TOP96 | よっしぃ | 4 - 3 | 1 - 2 | 50.0% | |
TOP96 | key | 4 - 3 | 0 - 2 | 44.4% | |
TOP96 | いこりん | 4 - 3 | 0 - 2 | 44.4% | |
TOP96 | みなせ | 4 - 3 | 0 - 2 | 44.4% | |
TOP96 | shigure | 3 - 3 | 0 - 2 | 37.5% | |
TOP96 | こころ | 3 - 3 | 0 - 2 | 37.5% | |
FAIL | アイジ | 5 - 2 | x | 71.4% | |
FAIL | ヴィオラ | 5 - 2 | x | 71.4% | |
FAIL | akakkoro | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | cloudia | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | hana | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | NAGI | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | seven | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | shade | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | いちご | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | うみんちゅ | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | きんじろう | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | さんそん | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | ジューダス | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | シン | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | じん | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | そば | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | チンパンジー | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | とーあ | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | ばろめ | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | ぱんぷきん | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | ヒエン | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | へるぴん | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | まっちゃ | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | みささ | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | らい | 4 - 3 | x | 57.1% | |
FAIL | Sekizawa | 3 - 3 | x | 50.0% | |
FAIL | あお | 3 - 3 | x | 50.0% | |
FAIL | お雑煮 | 3 - 3 | x | 50.0% | |
FAIL | かくれんぼ | 3 - 3 | x | 50.0% | |
FAIL | ざんまい | 3 - 3 | x | 50.0% | |
FAIL | そらまる | 3 - 3 | x | 50.0% | |
FAIL | つきの® | 3 - 3 | x | 50.0% | |
FAIL | ブラッくん | 3 - 3 | x | 50.0% | |
FAIL | マスガキ | 3 - 3 | x | 50.0% | |
FAIL | りゆ | 3 - 3 | x | 50.0% | |
FAIL | mickey | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | neo | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | Zepher | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | あおさん | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | アンダーソン | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | イカエ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | か! | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | カルーア | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | きの | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | クリフと | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | クロノ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | けつばん | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ごまぞー | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | さき | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | しざよ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | スター | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | そらまめ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | たいてぃ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | タカ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | たかひろ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | たっきー | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | たぺ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | たみにゃす | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | チミド | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ちゃっぴー | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | つのた | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | てらすあむ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | なかむー | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ニア | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | にわか先輩 | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ねぎ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ネコとら | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ハムユキ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ひよこ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ぷろぱす | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | べべこ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ポコタン | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ポポノタン | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | まぐろたたき | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | マコ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ミヤモン | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | みゅーりー | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | むぅま | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | モウインザボ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ヤスヒラ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ユウキ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | ヨチタ | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | れいない | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | わーてる | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | 倉本蘭 | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | 天才少年 | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | 豆月 | 3 - 4 | x | 42.9% | |
FAIL | nyoche | 2 - 4 | x | 33.3% | |
FAIL | orion | 2 - 4 | x | 33.3% | |
FAIL | カリー | 2 - 4 | x | 33.3% | |
FAIL | ばにらん | 2 - 4 | x | 33.3% | |
FAIL | バンビー | 2 - 4 | x | 33.3% | |
FAIL | みるりある | 2 - 4 | x | 33.3% | |
FAIL | brain fog | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | Kars | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | mio | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | nuru | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | sk | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | Solitude | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | Tボンド | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | YoRHa | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | あおい | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | あおくろ | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | あきやま | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | いちろー | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | えびてんぴ | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | おにぎり屋 | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | かまはま | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | しょい | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | ずんだ餅 | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | チグチグ | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | ちびすけ | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | なおっぴー# | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | ネクサス | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | はら | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | はるか | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | ひよこ | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | ぶっしゅまん | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | プレア | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | ブレッシング | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | ほいみん | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | ぽてと | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | もふりん | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | ゆぽん | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | りょ | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | 奇衒 | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | 鍵垢 | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | 大島田コッコ | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | 天使ちゃん | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | 白波渚 | 2 - 5 | x | 28.6% | |
FAIL | エリーゼ | 1 - 5 | x | 16.7% | |
FAIL | kiei | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | Rapi | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | Rippy | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | s4i | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | Tak | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | かえりぐま | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | ザワさん | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | しろ | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | ちゃむ | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | てで | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | ムンジュン | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | ロリックス | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | 戸塚是清 | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | 十円 | 1 - 6 | x | 14.3% | |
FAIL | Hide | 0 - 6 | x | 0.0% | |
FAIL | おえおえ | 0 - 7 | x | 0.0% | |
FAIL | おかのん | 0 - 7 | x | 0.0% | |
FAIL | スコッティ | 0 - 7 | x | 0.0% | |
FAIL | たいせー | 0 - 6 | x | 0.0% | |
FAIL | ひかみりる | 0 - 7 | x | 0.0% | |
FAIL | まんめんみ | 0 - 7 | x | 0.0% |
採用率
順位 | 名前 | 採用総数 | 採用率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ハバタクカミ | 150 | 60.48% | |
2 | カイリュー | 142 | 57.26% | |
3 | パオジアン | 107 | 43.15% | |
4 | サーフゴー | 104 | 41.94% | |
5 | ウーラオス連撃 | 95 | 38.31% | |
6 | ディンルー | 74 | 29.84% | |
7 | テツノツツミ | 59 | 23.79% | |
8 | ヒードラン | 41 | 16.53% | |
9 | ランドロス霊 | 40 | 16.13% | |
10 | ヌメルゴン(ヒスイ) | 36 | 14.52% | |
11 | イーユイ | 35 | 14.11% | |
12 | ガチグマ | 33 | 13.31% | |
13 | ウーラオス一撃 | 31 | 12.50% | |
14 | ミミッキュ | 29 | 11.69% | |
14 | ヘイラッシャ | 29 | 11.69% | |
16 | ハッサム | 26 | 10.48% | |
17 | ドヒドイデ | 24 | 9.68% | |
18 | ガブリアス | 23 | 9.27% | |
19 | ロトム水 | 21 | 8.47% | |
20 | オオニューラ | 18 | 7.26% | |
21 | クレセリア | 17 | 6.85% | |
22 | カバルドン | 16 | 6.45% | |
22 | イダイトウ(♂) | 16 | 6.45% | |
24 | モロバレル | 15 | 6.05% | |
25 | テツノカイナ | 14 | 5.65% | |
25 | コノヨザル | 14 | 5.65% | |
27 | サンダー | 13 | 5.24% | |
28 | チオンジェン | 12 | 4.84% | |
29 | キョジオーン | 11 | 4.44% | |
30 | ジバコイル | 10 | 4.03% | |
31 | ボルトロス霊 | 9 | 3.63% | |
31 | セグレイブ | 9 | 3.63% | |
33 | アーマーガア | 8 | 3.23% | |
33 | ドラパルト | 8 | 3.23% | |
33 | ラブトロス(霊獣) | 8 | 3.23% | |
36 | キノガッサ | 7 | 2.82% | |
36 | ウルガモス | 7 | 2.82% | |
36 | クエスパトラ | 7 | 2.82% | |
40 | デカヌチャン | 6 | 2.42% | |
36 | ドオー | 7 | 2.82% | |
40 | ゴリランダー | 6 | 2.42% | |
40 | キラフロル | 6 | 2.42% | |
40 | テツノブジン | 6 | 2.42% | |
44 | マリルリ | 5 | 2.02% | |
44 | サザンドラ | 5 | 2.02% | |
44 | レジエレキ | 5 | 2.02% | |
44 | マスカーニャ | 5 | 2.02% | |
44 | テツノドクガ | 5 | 2.02% | |
44 | ドドゲザン | 5 | 2.02% | |
50 | ミミズズ | 4 | 1.61% | |
51 | ラッキー | 3 | 1.21% | |
51 | ハピナス | 3 | 1.21% | |
51 | ペリッパー | 3 | 1.21% | |
51 | ランドロス | 3 | 1.21% | |
51 | ゲッコウガ | 3 | 1.21% | |
51 | クレベース | 3 | 1.21% | |
51 | レイスポス | 3 | 1.21% | |
51 | バサギリ | 3 | 1.21% | |
51 | アラブルタケ | 3 | 1.21% | |
60 | メタモン | 2 | 0.81% | |
60 | サンダーG | 2 | 0.81% | |
60 | ヤドキングG | 2 | 0.81% | |
60 | バンギラス | 2 | 0.81% | |
60 | コータス | 2 | 0.81% | |
60 | トリトドン | 2 | 0.81% | |
60 | ロトム火 | 2 | 0.81% | |
60 | エースバーン | 2 | 0.81% | |
60 | ウェーニバル | 2 | 0.81% | |
60 | イルカマン | 2 | 0.81% | |
60 | イダイナキバ | 2 | 0.81% | |
60 | スナノケガワ | 2 | 0.81% | |
60 | サケブシッポ | 2 | 0.81% | |
73 | ヌメイル(ヒスイ) | 1 | 0.40% | |
73 | ヤドラン | 1 | 0.40% | |
73 | ギャラドス | 1 | 0.40% | |
73 | サンダース | 1 | 0.40% | |
73 | エーフィ | 1 | 0.40% | |
73 | ヤドキング | 1 | 0.40% | |
73 | オニゴーリ | 1 | 0.40% | |
73 | ボーマンダ | 1 | 0.40% | |
73 | フワライド | 1 | 0.40% | |
73 | リオル | 1 | 0.40% | |
73 | ルカリオ | 1 | 0.40% | |
73 | ユキノオー | 1 | 0.40% | |
73 | エルレイド | 1 | 0.40% | |
73 | ロトム | 1 | 0.40% | |
73 | ユクシー | 1 | 0.40% | |
73 | アグノム | 1 | 0.40% | |
73 | ドレディア | 1 | 0.40% | |
73 | オノノクス | 1 | 0.40% | |
73 | フリージオ | 1 | 0.40% | |
73 | ウォーグル | 1 | 0.40% | |
73 | ブリガロン | 1 | 0.40% | |
73 | ニンフィア | 1 | 0.40% | |
73 | バンバドロ | 1 | 0.40% | |
73 | タルップル | 1 | 0.40% | |
73 | ブリムオン | 1 | 0.40% | |
73 | オーロンゲ | 1 | 0.40% | |
73 | モスノウ | 1 | 0.40% | |
73 | コオリッポ | 1 | 0.40% | |
73 | イエッサン♂ | 1 | 0.40% | |
73 | アヤシシ | 1 | 0.40% | |
73 | ハリーマン | 1 | 0.40% | |
73 | ノココッチ | 1 | 0.40% | |
73 | ベラカス | 1 | 0.40% | |
73 | リキキリン | 1 | 0.40% | |
73 | スコヴィラン | 1 | 0.40% | |
73 | ブロロローム | 1 | 0.40% | |
73 | イッカネズミ | 1 | 0.40% | |
73 | パモ | 1 | 0.40% | |
73 | パーモット | 1 | 0.40% | |
73 | イキリンコ | 1 | 0.40% | |
73 | カラミンゴ | 1 | 0.40% | |
73 | タギングル | 1 | 0.40% | |
73 | アノホラグサ | 1 | 0.40% | |
73 | トドロクツキ | 1 | 0.40% | |
73 | テツノコウベ | 1 | 0.40% | |
73 | ソウブレイズ | 1 | 0.40% | |
73 | ヌオー | 1 | 0.40% | |
73 | バクフーン(ヒスイ) | 1 | 0.40% | |
73 | ダイケンキ(ヒスイ) | 1 | 0.40% | |
73 | ゾロアーク(ヒスイ) | 1 | 0.40% | |
73 | ジュナイパー(ヒスイ) | 1 | 0.40% | |
73 | ケンタロス(パルデア水) | 1 | 0.40% |
配信アーカイブ
メイン配信
サブ配信
簡易収支報告
収入 | 支出 | ||||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | ||
参加費* | 対戦参加 | ¥462,600 | 会場費 | ホール | ¥328,000 |
見学参加 | ¥138,600 | 会議室 | ¥54,000 | ||
個人スポンサー | ¥261,044 | 備品貸出 | ¥222,708 | ||
運営備品 | ¥47,730 | ||||
配布物 | 名札 | ¥166,632 | |||
景品 | ¥62,930 | ||||
運搬費 | ¥23,280 | ||||
運営・制作費 | ¥292,000 | ||||
計 | ¥862,244 | 計 | ¥1,197,280 |
*個人スポンサーより手数料15%が差し引かれています