レンタルチーム(期限切れ)

個体詳細
【カバルドン】

特性 | すなおこし |
---|---|
性格 | わんぱく |
持ち物 | オボンのみ |
努力値 | HP:252 攻撃:0 防御:252 特攻:0 特防:4 素早さ:0 |
実数値 | 215-132-187-79-93-67 |
技 | じしん あくび ふきとばし ステルスロック |
【調整意図・考察など】
HP:振り切り
B:特化
D:端数
【ドラパルト】

特性 | クリアボディ |
---|---|
性格 | むじゃき |
持ち物 | カゴのみ |
努力値 | HP:252 攻撃:0 防御:172 特攻:0 特防:0 素早さ:84 |
実数値 | 195-140-117-120-85-190 |
技 | ドラゴンアロー たたりめ おにび ねむる |
【調整意図・考察など】
HP:振り切り
B:余り
S:最速インテレオン(120族)抜き
【エースバーン巨】

特性 | リベロ |
---|---|
性格 | ようき |
持ち物 | いのちのたま |
努力値 | HP:0 攻撃:252 防御:0 特攻:0 特防:4 素早さ:252 |
実数値 | 155-168-95-76-96-188 |
技 | かえんボール とびひざげり とびはねる しねんのずつき |
【調整意図・考察など】
A:振り切り
D:端数
S:最速
【ゴリランダー巨】

特性 | グラスメイカー |
---|---|
性格 | いじっぱり |
持ち物 | ラムのみ |
努力値 | HP:4 攻撃:252 防御:0 特攻:0 特防:0 素早さ:252 |
実数値 | 176-194-110-72-90-137 |
技 | グラススライダー 10まんばりき ドレインパンチ つるぎのまい |
【調整意図・考察など】
HP:グラスフィールド回復量を増やすために端数
A:特化
S:準速
【ポリゴン2】

特性 | アナライズ |
---|---|
性格 | ずぶとい |
持ち物 | しんかのきせき |
努力値 | HP:244 攻撃:0 防御:252 特攻:4 特防:4 素早さ:4 |
実数値 | 191-76-156-126-116-81 |
技 | れいとうビーム ほうでん シャドーボール じこさいせい |
【調整意図・考察など】
HP:奇数最大値
B:特化
C,D,S:端数
【ジバコイル】

特性 | アナライズ |
---|---|
性格 | ずぶとい |
持ち物 | たべのこし |
努力値 | HP:252 攻撃:0 防御:252 特攻:4 特防:0 素早さ:0 |
実数値 | 177-67-183-151-110-80 |
技 | 10まんボルト ラスターカノン ボディプレス てっぺき |
【調整意図・考察など】
HP:振り切り
B:特化
C:端数
使い方
基本パターン

ジバコイル・エースバーンで相手のカバルドンを誘い、ラムゴリランダーを対面させ「つるぎのまい」を積み全抜きを狙います。
また、ポリゴン2が誘うジバコイルや、カバルドンが誘うゴリランダーに対して有効な「じゅうまんばりき」「ドレインパンチ」を覚えさせ、突破力を高めています。
エースバーンで全抜き

ゴリランダーの起点である水タイプやカバルドンが相手のパーティにいない、または簡単に処理できそうな場合はエースバーンが通ります。
カバルドンのステロ欠伸で削りや相手の選出を確認した後、エースバーンで全抜きを狙います。