

個体詳細
ゴリランダー

特性 | グラスメイカー |
---|---|
性格 | いじっぱり |
持ち物 | きあいのタスキ |
努力値 | HP:4 攻撃:252 防御:0 特攻:0 特防:0 素早さ:252 |
実数値 | 176-194-110-72-90-137 |
技 | グラススライダー ばかぢから はたきおとす つるぎのまい |
調整
HP:グラスフィールドの回復量が多くなる16n
A:特化
S:振り切り
エースバーン

特性 | リベロ |
---|---|
性格 | ようき |
持ち物 | いのちのたま |
努力値 | HP:0 攻撃:252 防御:0 特攻:0 特防:4 素早さ:252 |
実数値 | 155-168-95-76-96-188 |
技 | かえんボール とびはねる しねんのずつき ビルドアップ |
調整
A:振り切り
D:ダウンロード対策のB<D調整
S:特化
ギャラドス

特性 | いかく |
---|---|
性格 | わんぱく |
持ち物 | オボンのみ |
努力値 | HP:252 攻撃:0 防御:252 特攻:0 特防:0 素早さ:4 |
実数値 | 202-145-144-72-120-102 |
技 | たきのぼり じしん ちょうはつ りゅうのまい |
調整
HP:振り切り
B:特化
S:端数
ドラパルト

特性 | すりぬけ |
---|---|
性格 | ようき |
持ち物 | たべのこし |
努力値 | HP:236 攻撃:0 防御:188 特攻:0 特防:0 素早さ:84 |
実数値 | 193-125-119-108-95-190 |
技 | たたりめ おにび バトンタッチ みがわり |
調整
HP:「みがわり」を使う回数を最大化するため実数値16n+1最大値
HB:172(252)ドラパルトのd「ドラゴンアロー」を93.75%で耐え
S:最速インテレオン抜き
ミミッキュ

特性 | ばけのかわ |
---|---|
性格 | いじっぱり |
持ち物 | アッキのみ |
努力値 | HP:100 攻撃:156 防御:188 特攻:0 特防:4 素早さ:60 |
実数値 | 143-143-124-63-126-124 |
技 | ゴーストダイブ ドレインパンチ かげうち つるぎのまい |
調整
HB:防御1段階上昇時、「ばけのかわ」の定数ダメージ+168(252)エースバーンの「いのちのたま」持ち「アイアンヘッド」を15/16で耐え
S:最速60族抜き
ジバコイル

特性 | アナライズ |
---|---|
性格 | ひかえめ |
持ち物 | こだわりメガネ |
努力値 | HP:252 攻撃:0 防御:0 特攻:132 特防:124 素早さ:0 |
実数値 | 177-67-135-183-126-80 |
技 | 10まんボルト ボルトチェンジ ラスターカノン てっていこうせん |
調整
HD:152(252)ドラパルトの「こだわりメガネ」持ち「だいもんじ」を15/16で耐え
C:余り
使い方
基本選出(
+
/
)

シーズン8で解禁されたポリゴン2は、ドラパルトに非常に強いポケモンとして有名です。
ドラパルトが作った有利対面で「みがわり」を選択し、後出しされるポリゴン2に対して「バトンタッチ」からジバコイルやエースバーンに繋ぎます。
対面選出(
+
+
)
ドラパルトを選出しにくいアシレーヌやトゲキッスなどが採用された構築に対して、よく選出します。
初手エースバーンで強引な崩しを行った後、ミミッキュとゴリランダーで逃げ切りを狙います。
ミミッキュとゴリランダーにもダイマックスを切ることがあるので、初手で安易にダイマックスを切らないよう意識します。