
基本ルール
使用ルール | シングルバトル ランクバトル シリーズ3 |
使用できるポケモン | 『ポケットモンスター ソード・シールド』の通常プレイで入手できるポケモン ※ただし、ザシアン・ザマゼンタ・ミュウなどの特別なポケモンや一部のキョダイマックスポケモンは使用できません。 詳しくはこちら |
選出時間 | 90秒 |
持ち時間 | 7分 |
行動選択時間 | 45秒 |
最大試合時間 | 20分 |
大会結果
優勝

準優勝

ベスト4


ベスト8




予選結果
▼OPEN順位 | プレイヤー | 勝ち数 | OPP | WOPP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0.60 | 0.60 |
2 | ![]() | 5 | 0.61 | 0.53 |
3 | ![]() | 5 | 0.58 | 0.56 |
3 | ![]() | 5 | 0.58 | 0.56 |
5 | ![]() | 5 | 0.56 | 0.51 |
6 | ![]() | 5 | 0.55 | 0.53 |
6 | ![]() | 5 | 0.55 | 0.56 |
8 | ![]() | 5 | 0.44 | 0.46 |
9 | ![]() | 4 | 0.69 | 0.62 |
9 | ![]() | 4 | 0.69 | 0.62 |
11 | ![]() | 4 | 0.67 | 0.54 |
12 | ![]() | 4 | 0.61 | 0.54 |
12 | ![]() | 4 | 0.61 | 0.54 |
14 | ![]() | 4 | 0.58 | 0.50 |
15 | ![]() | 4 | 0.57 | 0.52 |
16 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.46 |
16 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.50 |
16 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.46 |
16 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.46 |
20 | ![]() | 4 | 0.54 | 0.39 |
21 | ![]() | 4 | 0.51 | 0.39 |
22 | ![]() | 4 | 0.50 | 0.37 |
22 | ![]() | 4 | 0.50 | 0.42 |
24 | ![]() | 4 | 0.48 | 0.42 |
25 | ![]() | 4 | 0.45 | 0.39 |
25 | ![]() | 4 | 0.45 | 0.39 |
27 | ![]() | 3 | 0.61 | 0.44 |
28 | ![]() | 3 | 0.58 | 0.50 |
28 | ![]() | 3 | 0.58 | 0.50 |
30 | ![]() | 3 | 0.55 | 0.43 |
31 | ![]() | 3 | 0.54 | 0.35 |
32 | ![]() | 3 | 0.53 | 0.44 |
33 | ![]() | 3 | 0.52 | 0.39 |
33 | ![]() | 3 | 0.52 | 0.33 |
35 | ![]() | 3 | 0.50 | 0.39 |
36 | ![]() | 3 | 0.49 | 0.35 |
37 | ![]() | 3 | 0.47 | 0.33 |
38 | ![]() | 3 | 0.44 | 0.33 |
38 | ![]() | 3 | 0.44 | 0.39 |
40 | ![]() | 3 | 0.43 | 0.33 |
41 | ![]() | 3 | 0.42 | 0.39 |
42 | ![]() | 3 | 0.41 | 0.39 |
43 | ![]() | 2 | 0.67 | 0.50 |
44 | ![]() | 2 | 0.63 | 0.58 |
45 | ![]() | 2 | 0.61 | 0.42 |
46 | ![]() | 2 | 0.58 | 0.42 |
46 | ![]() | 2 | 0.58 | 0.42 |
48 | ![]() | 2 | 0.54 | 0.42 |
49 | ![]() | 2 | 0.50 | 0.42 |
49 | ![]() | 2 | 0.50 | 0.33 |
49 | ![]() | 2 | 0.50 | 0.33 |
49 | ![]() | 2 | 0.50 | 0.33 |
49 | ![]() | 2 | 0.50 | 0.33 |
49 | ![]() | 2 | 0.50 | 0.33 |
55 | ![]() | 2 | 0.48 | 0.33 |
55 | ![]() | 2 | 0.48 | 0.33 |
57 | ![]() | 2 | 0.44 | 0.33 |
58 | ![]() | 2 | 0.36 | 0.33 |
59 | ![]() | 1 | 0.77 | 0.83 |
60 | ![]() | 1 | 0.66 | 0.33 |
61 | ![]() | 1 | 0.61 | 0.50 |
62 | ![]() | 1 | 0.58 | 0.33 |
62 | ![]() | 1 | 0.58 | 0.33 |
64 | ![]() | 1 | 0.53 | 0.33 |
65 | ![]() | 1 | 0.52 | 0.66 |
66 | ![]() | 1 | 0.50 | 0.33 |
67 | ![]() | 1 | 0.44 | 0.33 |
68 | ![]() | 1 | 0.41 | 0.33 |
68 | ![]() | 1 | 0.41 | 0.33 |
70 | ![]() | 1 | 0.36 | 0.33 |
71 | ![]() | 0 | 0.83 | 0.33 |
71 | ![]() | 0 | 0.83 | 0.33 |
73 | ![]() | 0 | 0.66 | 0.33 |
74 | ![]() | 0 | 0.61 | 0.33 |
75 | ![]() | 0 | 0.58 | 0.33 |
76 | ![]() | 0 | 0.48 | 0.33 |
77 | ![]() | 0 | 0.44 | 0.33 |
78 | ![]() | 0 | 0.35 | 0.33 |
79 | ![]() | 0 | 0.33 | 0.33 |
ポケモン使用率
※各ポケモンをクリックすると、持ち物採用率を閲覧することができます。
順位 | ポケモン | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 50.63% |
2 | ![]() | 39 | 49.37% |
3 | ![]() | 26 | 32.91% |
3 | ![]() | 26 | 32.91% |
5 | ![]() | 21 | 26.58% |
6 | ![]() | 20 | 25.32% |
7 | ![]() | 15 | 18.99% |
8 | ![]() | 14 | 17.72% |
8 | ![]() | 14 | 17.72% |
10 | ![]() | 12 | 15.19% |
10 | ![]() | 12 | 15.19% |
10 | ![]() | 12 | 15.19% |
13 | ![]() | 11 | 13.92% |
14 | ![]() | 10 | 12.66% |
14 | ![]() | 10 | 12.66% |
14 | ![]() | 10 | 12.66% |
14 | ![]() | 10 | 12.66% |
18 | ![]() | 8 | 10.13% |
19 | ![]() | 7 | 8.86% |
20 | ![]() | 6 | 7.59% |
20 | ![]() | 6 | 7.59% |
22 | ![]() | 5 | 6.33% |
23 | ![]() | 4 | 5.06% |
23 | ![]() | 4 | 5.06% |
23 | ![]() | 4 | 5.06% |
23 | ![]() | 4 | 5.06% |
23 | ![]() | 4 | 5.06% |
23 | ![]() | 4 | 5.06% |
23 | ![]() | 4 | 5.06% |
23 | ![]() | 4 | 5.06% |
23 | ![]() | 4 | 5.06% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
32 | ![]() | 3 | 3.8% |
46 | ![]() | 2 | 2.53% |
46 | ![]() | 2 | 2.53% |
46 | ![]() | 2 | 2.53% |
46 | ![]() | 2 | 2.53% |
46 | ![]() | 2 | 2.53% |
46 | ![]() | 2 | 2.53% |
46 | ![]() | 2 | 2.53% |
46 | ![]() | 2 | 2.53% |
46 | ![]() | 2 | 2.53% |
46 | ![]() | 2 | 2.53% |
46 | ![]() | 2 | 2.53% |
46 | ![]() | 2 | 2.53% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |
58 | ![]() | 1 | 1.27% |