
開催期間 | JST 2020/2/8 13:00開始 |
使用ゲームソフト | ポケットモンスター ソード・シールド |
対戦ルール | シングルフラット(シリーズ2) |
大会方式 | 予選:1本先取・スイスドロー 決勝トーナメント:2本先取・トーナメント |
出場に必要な資格 | なし |
参加上限 | 256人 |
基本ルール
使用ルール | シングルバトル ランクバトル シリーズ2 |
使用できるポケモン | 『ポケットモンスター ソード・シールド』の通常プレイで入手できるポケモン ※ただし、ザシアン・ザマゼンタ・ミュウなどの特別なポケモンや一部のキョダイマックスポケモンは使用できません。 詳しくはこちら |
選出時間 | 90秒 |
持ち時間 | 7分 |
行動選択時間 | 45秒 |
最大試合時間 | 20分 |
大会結果
優勝

準優勝

ベスト4


ベスト8




予選結果
▼OPEN順位 | プレイヤー | 勝ち数 | OPP | WOPP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0.61 | 0.61 |
2 | ![]() | 5 | 0.64 | 0.56 |
3 | ![]() | 5 | 0.61 | 0.59 |
4 | ![]() | 5 | 0.58 | 0.56 |
5 | ![]() | 5 | 0.50 | 0.50 |
5 | ![]() | 5 | 0.50 | 0.46 |
7 | ![]() | 4 | 0.67 | 0.50 |
8 | ![]() | 4 | 0.66 | 0.62 |
9 | ![]() | 4 | 0.64 | 0.54 |
9 | ![]() | 4 | 0.64 | 0.58 |
11 | ![]() | 4 | 0.61 | 0.54 |
11 | ![]() | 4 | 0.61 | 0.50 |
11 | ![]() | 4 | 0.61 | 0.50 |
14 | ![]() | 4 | 0.58 | 0.46 |
15 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.42 |
16 | ![]() | 4 | 0.50 | 0.46 |
17 | ![]() | 4 | 0.44 | 0.37 |
18 | ![]() | 4 | 0.41 | 0.37 |
19 | ![]() | 4 | 0.39 | 0.33 |
20 | ![]() | 3 | 0.61 | 0.55 |
21 | ![]() | 3 | 0.58 | 0.44 |
21 | ![]() | 3 | 0.58 | 0.50 |
23 | ![]() | 3 | 0.53 | 0.39 |
23 | ![]() | 3 | 0.53 | 0.33 |
25 | ![]() | 3 | 0.52 | 0.33 |
25 | ![]() | 3 | 0.52 | 0.39 |
27 | ![]() | 3 | 0.50 | 0.33 |
27 | ![]() | 3 | 0.50 | 0.39 |
27 | ![]() | 3 | 0.50 | 0.33 |
30 | ![]() | 3 | 0.47 | 0.33 |
30 | ![]() | 3 | 0.47 | 0.39 |
32 | ![]() | 3 | 0.44 | 0.33 |
33 | ![]() | 3 | 0.36 | 0.33 |
34 | ![]() | 2 | 0.66 | 0.67 |
34 | ![]() | 2 | 0.66 | 0.58 |
36 | ![]() | 2 | 0.56 | 0.42 |
37 | ![]() | 2 | 0.54 | 0.33 |
38 | ![]() | 2 | 0.53 | 0.33 |
39 | ![]() | 2 | 0.50 | 0.33 |
40 | ![]() | 2 | 0.47 | 0.33 |
40 | ![]() | 2 | 0.47 | 0.42 |
42 | ![]() | 2 | 0.44 | 0.33 |
42 | ![]() | 2 | 0.44 | 0.33 |
42 | ![]() | 2 | 0.44 | 0.50 |
45 | ![]() | 1 | 0.66 | 0.33 |
46 | ![]() | 1 | 0.61 | 0.66 |
47 | ![]() | 1 | 0.58 | 0.50 |
48 | ![]() | 1 | 0.50 | 0.33 |
48 | ![]() | 1 | 0.50 | 0.33 |
50 | ![]() | 1 | 0.46 | 0.33 |
51 | ![]() | 1 | 0.44 | 0.33 |
52 | ![]() | 1 | 0.42 | 0.33 |
53 | ![]() | 0 | 0.66 | 0.33 |
54 | ![]() | 0 | 0.55 | 0.33 |
55 | ![]() | 0 | 0.50 | 0.33 |
55 | ![]() | 0 | 0.50 | 0.33 |
57 | ![]() | 0 | 0.46 | 0.33 |
58 | ![]() | 0 | 0.42 | 0.33 |
59 | ![]() | 0 | 0.33 | 0.33 |
59 | ![]() | 0 | 0.33 | 0.33 |
ポケモン使用率
※各ポケモンをクリックすると、持ち物採用率を閲覧することができます。
順位 | ポケモン | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 46.67% |
2 | ![]() | 24 | 40% |
3 | ![]() | 20 | 33.33% |
3 | ![]() | 20 | 33.33% |
3 | ![]() | 20 | 33.33% |
6 | ![]() | 19 | 31.67% |
7 | ![]() | 16 | 26.67% |
8 | ![]() | 15 | 25% |
9 | ![]() | 14 | 23.33% |
10 | ![]() | 13 | 21.67% |
11 | ![]() | 12 | 20% |
12 | ![]() | 9 | 15% |
12 | ![]() | 9 | 15% |
14 | ![]() | 7 | 11.67% |
14 | ![]() | 7 | 11.67% |
16 | ![]() | 6 | 10% |
16 | ![]() | 6 | 10% |
16 | ![]() | 6 | 10% |
16 | ![]() | 6 | 10% |
20 | ![]() | 5 | 8.33% |
20 | ![]() | 5 | 8.33% |
22 | ![]() | 4 | 6.67% |
22 | ![]() | 4 | 6.67% |
22 | ![]() | 4 | 6.67% |
25 | ![]() | 3 | 5% |
25 | ![]() | 3 | 5% |
25 | ![]() | 3 | 5% |
25 | ![]() | 3 | 5% |
25 | ![]() | 3 | 5% |
25 | ![]() | 3 | 5% |
25 | ![]() | 3 | 5% |
25 | ![]() | 3 | 5% |
25 | ![]() | 3 | 5% |
34 | ![]() | 2 | 3.33% |
34 | ![]() | 2 | 3.33% |
34 | ![]() | 2 | 3.33% |
34 | ![]() | 2 | 3.33% |
34 | ![]() | 2 | 3.33% |
34 | ![]() | 2 | 3.33% |
34 | ![]() | 2 | 3.33% |
34 | ![]() | 2 | 3.33% |
34 | ![]() | 2 | 3.33% |
34 | ![]() | 2 | 3.33% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |
44 | ![]() | 1 | 1.67% |