

開催期間 | JST 2020/1/25 13:00開始 |
使用ゲームソフト | ポケットモンスター ソード・シールド |
対戦ルール | シングルフラット(シリーズ2) |
大会方式 | 予選:1本先取・スイスドロー 決勝トーナメント:2本先取・トーナメント |
出場に必要な資格 | なし |
参加上限 | 256人 |
基本ルール
使用ルール | シングルバトル ランクバトル シリーズ2 |
使用できるポケモン | 『ポケットモンスター ソード・シールド』の通常プレイで入手できるポケモン ※ただし、ザシアン・ザマゼンタ・ミュウなどの特別なポケモンや一部のキョダイマックスポケモンは使用できません。 詳しくはこちら |
選出時間 | 90秒 |
持ち時間 | 7分 |
行動選択時間 | 45秒 |
最大試合時間 | 15分 |
大会結果
優勝

準優勝

ベスト4


ベスト8




予選結果
▼OPEN順位 | プレイヤー | 勝ち数 | OPP | WOPP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0.65 | 0.65 |
2 | ![]() | 4 | 0.63 | 0.63 |
3 | ![]() | 4 | 0.58 | 0.58 |
4 | ![]() | 4 | 0.56 | 0.56 |
5 | ![]() | 3 | 0.65 | 0.53 |
5 | ![]() | 3 | 0.65 | 0.53 |
7 | ![]() | 3 | 0.63 | 0.58 |
8 | ![]() | 3 | 0.60 | 0.47 |
9 | ![]() | 3 | 0.58 | 0.44 |
9 | ![]() | 3 | 0.58 | 0.44 |
11 | ![]() | 3 | 0.54 | 0.39 |
11 | ![]() | 3 | 0.54 | 0.39 |
11 | ![]() | 3 | 0.54 | 0.39 |
14 | ![]() | 3 | 0.52 | 0.53 |
14 | ![]() | 3 | 0.52 | 0.44 |
14 | ![]() | 3 | 0.52 | 0.44 |
17 | ![]() | 3 | 0.48 | 0.39 |
17 | ![]() | 3 | 0.48 | 0.39 |
19 | ![]() | 3 | 0.46 | 0.44 |
19 | ![]() | 3 | 0.46 | 0.44 |
21 | ![]() | 3 | 0.37 | 0.39 |
22 | ![]() | 2 | 0.75 | 0.63 |
23 | ![]() | 2 | 0.71 | 0.54 |
24 | ![]() | 2 | 0.65 | 0.42 |
24 | ![]() | 2 | 0.65 | 0.42 |
24 | ![]() | 2 | 0.65 | 0.54 |
27 | ![]() | 2 | 0.63 | 0.50 |
27 | ![]() | 2 | 0.63 | 0.50 |
29 | ![]() | 2 | 0.60 | 0.33 |
30 | ![]() | 2 | 0.58 | 0.42 |
30 | ![]() | 2 | 0.58 | 0.42 |
30 | ![]() | 2 | 0.58 | 0.42 |
33 | ![]() | 2 | 0.53 | 0.33 |
33 | ![]() | 2 | 0.53 | 0.33 |
35 | ![]() | 2 | 0.48 | 0.33 |
35 | ![]() | 2 | 0.48 | 0.33 |
35 | ![]() | 2 | 0.48 | 0.33 |
35 | ![]() | 2 | 0.48 | 0.33 |
39 | ![]() | 2 | 0.46 | 0.42 |
40 | ![]() | 2 | 0.42 | 0.33 |
40 | ![]() | 2 | 0.42 | 0.33 |
42 | ![]() | 1 | 0.75 | 0.50 |
43 | ![]() | 1 | 0.69 | 0.33 |
44 | ![]() | 1 | 0.65 | 0.33 |
44 | ![]() | 1 | 0.65 | 0.33 |
46 | ![]() | 1 | 0.61 | 0.33 |
47 | ![]() | 1 | 0.58 | 0.33 |
48 | ![]() | 1 | 0.56 | 0.75 |
49 | ![]() | 1 | 0.54 | 0.33 |
50 | ![]() | 1 | 0.52 | 0.33 |
50 | ![]() | 1 | 0.52 | 0.33 |
50 | ![]() | 1 | 0.52 | 0.33 |
53 | ![]() | 1 | 0.50 | 0.50 |
54 | ![]() | 1 | 0.46 | 0.33 |
54 | ![]() | 1 | 0.46 | 0.33 |
56 | ![]() | 1 | 0.44 | 0.33 |
57 | ![]() | 1 | 0.42 | 0.33 |
58 | ![]() | 0 | 0.75 | 0.33 |
58 | ![]() | 0 | 0.75 | 0.33 |
60 | ![]() | 0 | 0.63 | 0.33 |
61 | ![]() | 0 | 0.54 | 0.33 |
61 | ![]() | 0 | 0.54 | 0.33 |
61 | ![]() | 0 | 0.54 | 0.33 |
61 | ![]() | 0 | 0.54 | 0.33 |
65 | ![]() | 0 | 0.50 | 0.33 |
66 | ![]() | 0 | 0.33 | 0.33 |
66 | ![]() | 0 | 0.33 | 0.33 |
66 | ![]() | 0 | 0.33 | 0.33 |
ポケモン使用率
※各ポケモンをクリックすると、持ち物採用率を閲覧することができます。
順位 | ポケモン | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 44.12% |
2 | ![]() | 23 | 33.82% |
3 | ![]() | 21 | 30.88% |
4 | ![]() | 19 | 27.94% |
4 | ![]() | 19 | 27.94% |
4 | ![]() | 19 | 27.94% |
7 | ![]() | 17 | 25% |
8 | ![]() | 13 | 19.12% |
9 | ![]() | 12 | 17.65% |
9 | ![]() | 12 | 17.65% |
11 | ![]() | 11 | 16.18% |
11 | ![]() | 11 | 16.18% |
13 | ![]() | 10 | 14.71% |
13 | ![]() | 10 | 14.71% |
15 | ![]() | 9 | 13.24% |
16 | ![]() | 8 | 11.76% |
16 | ![]() | 8 | 11.76% |
18 | ![]() | 7 | 10.29% |
18 | ![]() | 7 | 10.29% |
18 | ![]() | 7 | 10.29% |
21 | ![]() | 6 | 8.82% |
21 | ![]() | 6 | 8.82% |
21 | ![]() | 6 | 8.82% |
21 | ![]() | 6 | 8.82% |
25 | ![]() | 5 | 7.35% |
25 | ![]() | 5 | 7.35% |
25 | ![]() | 5 | 7.35% |
25 | ![]() | 5 | 7.35% |
25 | ![]() | 5 | 7.35% |
25 | ![]() | 5 | 7.35% |
31 | ![]() | 4 | 5.88% |
32 | ![]() | 3 | 4.41% |
32 | ![]() | 3 | 4.41% |
32 | ![]() | 3 | 4.41% |
32 | ![]() | 3 | 4.41% |
32 | ![]() | 3 | 4.41% |
32 | ![]() | 3 | 4.41% |
38 | ![]() | 2 | 2.94% |
38 | ![]() | 2 | 2.94% |
38 | ![]() | 2 | 2.94% |
38 | ![]() | 2 | 2.94% |
38 | ![]() | 2 | 2.94% |
38 | ![]() | 2 | 2.94% |
38 | ![]() | 2 | 2.94% |
38 | ![]() | 2 | 2.94% |
38 | ![]() | 2 | 2.94% |
38 | ![]() | 2 | 2.94% |
38 | ![]() | 2 | 2.94% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |
49 | ![]() | 1 | 1.47% |