

開催期間 | JST 2020/1/18 13:00開始 |
使用ゲームソフト | ポケットモンスター ソード・シールド |
対戦ルール | シングルフラット(シリーズ2) |
大会方式 | 予選:1本先取・スイスドロー 決勝トーナメント:2本先取・トーナメント |
出場に必要な資格 | なし |
参加上限 | 256人 |
基本ルール
使用ルール | シングルバトル ランクバトル シリーズ2 |
使用できるポケモン | 『ポケットモンスター ソード・シールド』の通常プレイで入手できるポケモン ※ただし、ザシアン・ザマゼンタ・ミュウなどの特別なポケモンや一部のキョダイマックスポケモンは使用できません。 詳しくはこちら |
選出時間 | 90秒 |
持ち時間 | 7分 |
行動選択時間 | 45秒 |
最大試合時間 | 15分 |
大会結果
優勝

準優勝

ベスト4


ベスト8




予選結果
▼OPEN順位 | プレイヤー | 勝ち数 | OPP | WOPP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0.65 | 0.65 |
2 | ![]() | 4 | 0.63 | 0.63 |
2 | ![]() | 4 | 0.63 | 0.63 |
2 | ![]() | 4 | 0.63 | 0.63 |
5 | ![]() | 4 | 0.54 | 0.54 |
6 | ![]() | 4 | 0.52 | 0.52 |
6 | ![]() | 4 | 0.52 | 0.52 |
8 | ![]() | 3 | 0.69 | 0.58 |
9 | ![]() | 3 | 0.65 | 0.53 |
9 | ![]() | 3 | 0.65 | 0.53 |
11 | ![]() | 3 | 0.63 | 0.50 |
11 | ![]() | 3 | 0.63 | 0.50 |
11 | ![]() | 3 | 0.63 | 0.50 |
14 | ![]() | 3 | 0.60 | 0.47 |
14 | ![]() | 3 | 0.60 | 0.47 |
16 | ![]() | 3 | 0.58 | 0.53 |
16 | ![]() | 3 | 0.58 | 0.44 |
16 | ![]() | 3 | 0.58 | 0.50 |
16 | ![]() | 3 | 0.58 | 0.44 |
20 | ![]() | 3 | 0.56 | 0.50 |
21 | ![]() | 3 | 0.54 | 0.39 |
21 | ![]() | 3 | 0.54 | 0.39 |
21 | ![]() | 3 | 0.54 | 0.39 |
24 | ![]() | 3 | 0.50 | 0.50 |
25 | ![]() | 3 | 0.48 | 0.39 |
25 | ![]() | 3 | 0.48 | 0.39 |
25 | ![]() | 3 | 0.48 | 0.39 |
28 | ![]() | 3 | 0.46 | 0.44 |
28 | ![]() | 3 | 0.46 | 0.44 |
28 | ![]() | 3 | 0.46 | 0.44 |
31 | ![]() | 3 | 0.42 | 0.39 |
31 | ![]() | 3 | 0.42 | 0.39 |
31 | ![]() | 3 | 0.42 | 0.39 |
34 | ![]() | 2 | 0.71 | 0.54 |
34 | ![]() | 2 | 0.71 | 0.54 |
34 | ![]() | 2 | 0.71 | 0.54 |
37 | ![]() | 2 | 0.69 | 0.50 |
37 | ![]() | 2 | 0.69 | 0.50 |
39 | ![]() | 2 | 0.65 | 0.54 |
40 | ![]() | 2 | 0.60 | 0.33 |
40 | ![]() | 2 | 0.60 | 0.33 |
40 | ![]() | 2 | 0.60 | 0.33 |
40 | ![]() | 2 | 0.60 | 0.33 |
44 | ![]() | 2 | 0.58 | 0.42 |
44 | ![]() | 2 | 0.58 | 0.54 |
44 | ![]() | 2 | 0.58 | 0.42 |
44 | ![]() | 2 | 0.58 | 0.42 |
48 | ![]() | 2 | 0.55 | 0.33 |
49 | ![]() | 2 | 0.54 | 0.33 |
49 | ![]() | 2 | 0.54 | 0.33 |
49 | ![]() | 2 | 0.54 | 0.33 |
49 | ![]() | 2 | 0.54 | 0.33 |
49 | ![]() | 2 | 0.54 | 0.33 |
49 | ![]() | 2 | 0.54 | 0.33 |
55 | ![]() | 2 | 0.52 | 0.42 |
55 | ![]() | 2 | 0.52 | 0.42 |
57 | ![]() | 2 | 0.48 | 0.33 |
57 | ![]() | 2 | 0.48 | 0.33 |
57 | ![]() | 2 | 0.48 | 0.42 |
57 | ![]() | 2 | 0.48 | 0.33 |
57 | ![]() | 2 | 0.48 | 0.33 |
57 | ![]() | 2 | 0.48 | 0.33 |
63 | ![]() | 2 | 0.44 | 0.33 |
63 | ![]() | 2 | 0.44 | 0.33 |
63 | ![]() | 2 | 0.44 | 0.33 |
66 | ![]() | 2 | 0.37 | 0.33 |
66 | ![]() | 2 | 0.37 | 0.33 |
68 | ![]() | 2 | 0.33 | 0.33 |
69 | ![]() | 1 | 0.75 | 0.75 |
70 | ![]() | 1 | 0.69 | 0.50 |
71 | ![]() | 1 | 0.65 | 0.33 |
71 | ![]() | 1 | 0.65 | 0.33 |
73 | ![]() | 1 | 0.63 | 0.50 |
74 | ![]() | 1 | 0.61 | 0.33 |
75 | ![]() | 1 | 0.58 | 0.50 |
75 | ![]() | 1 | 0.58 | 0.33 |
75 | ![]() | 1 | 0.58 | 0.33 |
75 | ![]() | 1 | 0.58 | 0.50 |
79 | ![]() | 1 | 0.56 | 0.50 |
80 | ![]() | 1 | 0.53 | 0.33 |
80 | ![]() | 1 | 0.53 | 0.33 |
82 | ![]() | 1 | 0.52 | 0.33 |
82 | ![]() | 1 | 0.52 | 0.33 |
82 | ![]() | 1 | 0.52 | 0.33 |
82 | ![]() | 1 | 0.52 | 0.33 |
82 | ![]() | 1 | 0.52 | 0.33 |
87 | ![]() | 1 | 0.50 | 0.50 |
87 | ![]() | 1 | 0.50 | 0.50 |
89 | ![]() | 1 | 0.48 | 0.33 |
89 | ![]() | 1 | 0.48 | 0.33 |
89 | ![]() | 1 | 0.48 | 0.33 |
89 | ![]() | 1 | 0.48 | 0.33 |
93 | ![]() | 1 | 0.47 | 0.33 |
94 | ![]() | 1 | 0.46 | 0.50 |
94 | ![]() | 1 | 0.46 | 0.33 |
94 | ![]() | 1 | 0.46 | 0.33 |
97 | ![]() | 1 | 0.44 | 0.33 |
97 | ![]() | 1 | 0.44 | 0.33 |
99 | ![]() | 1 | 0.42 | 0.33 |
100 | ![]() | 1 | 0.37 | 0.33 |
101 | ![]() | 0 | 0.61 | 0.33 |
102 | ![]() | 0 | 0.54 | 0.33 |
103 | ![]() | 0 | 0.52 | 0.33 |
104 | ![]() | 0 | 0.50 | 0.33 |
105 | ![]() | 0 | 0.48 | 0.33 |
105 | ![]() | 0 | 0.48 | 0.33 |
105 | ![]() | 0 | 0.48 | 0.33 |
108 | ![]() | 0 | 0.42 | 0.33 |
108 | ![]() | 0 | 0.42 | 0.33 |
110 | ![]() | 0 | 0.33 | 0.33 |
ポケモン使用率
※各ポケモンをクリックすると、持ち物採用率を閲覧することができます。
順位 | ポケモン | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 52.73% |
2 | ![]() | 47 | 42.73% |
3 | ![]() | 33 | 30% |
4 | ![]() | 29 | 26.36% |
5 | ![]() | 27 | 24.55% |
5 | ![]() | 27 | 24.55% |
5 | ![]() | 27 | 24.55% |
8 | ![]() | 22 | 20% |
9 | ![]() | 18 | 16.36% |
10 | ![]() | 17 | 15.45% |
11 | ![]() | 16 | 14.55% |
12 | ![]() | 15 | 13.64% |
12 | ![]() | 15 | 13.64% |
14 | ![]() | 14 | 12.73% |
14 | ![]() | 14 | 12.73% |
16 | ![]() | 13 | 11.82% |
16 | ![]() | 13 | 11.82% |
16 | ![]() | 13 | 11.82% |
19 | ![]() | 11 | 10% |
19 | ![]() | 11 | 10% |
19 | ![]() | 11 | 10% |
22 | ![]() | 10 | 9.09% |
22 | ![]() | 10 | 9.09% |
24 | ![]() | 9 | 8.18% |
24 | ![]() | 9 | 8.18% |
26 | ![]() | 8 | 7.27% |
26 | ![]() | 8 | 7.27% |
28 | ![]() | 6 | 5.45% |
29 | ![]() | 5 | 4.55% |
29 | ![]() | 5 | 4.55% |
29 | ![]() | 5 | 4.55% |
29 | ![]() | 5 | 4.55% |
29 | ![]() | 5 | 4.55% |
29 | ![]() | 5 | 4.55% |
29 | ![]() | 5 | 4.55% |
29 | ![]() | 5 | 4.55% |
37 | ![]() | 4 | 3.64% |
37 | ![]() | 4 | 3.64% |
37 | ![]() | 4 | 3.64% |
37 | ![]() | 4 | 3.64% |
41 | ![]() | 3 | 2.73% |
41 | ![]() | 3 | 2.73% |
41 | ![]() | 3 | 2.73% |
41 | ![]() | 3 | 2.73% |
41 | ![]() | 3 | 2.73% |
41 | ![]() | 3 | 2.73% |
41 | ![]() | 3 | 2.73% |
41 | ![]() | 3 | 2.73% |
41 | ![]() | 3 | 2.73% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
50 | ![]() | 2 | 1.82% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |
64 | ![]() | 1 | 0.91% |