
開催期間 | JST 2020/5/16 20:00開始 |
使用ゲームソフト | ポケットモンスター ソード・シールド |
対戦ルール | シングルフラット(シリーズ4) |
大会方式 | 予選:1本先取・スイスドロー 決勝トーナメント:2本先取・トーナメント |
出場に必要な資格 | なし |
参加上限 | 256人 |
大会結果
優勝

準優勝

ベスト4


ベスト8




ベスト16








予選結果
▼OPEN順位 | プレイヤー | 勝ち数 | OPP | WOPP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0.69 | 0.69 |
2 | ![]() | 5 | 0.66 | 0.60 |
3 | ![]() | 5 | 0.64 | 0.56 |
3 | ![]() | 5 | 0.64 | 0.56 |
5 | ![]() | 5 | 0.58 | 0.53 |
6 | ![]() | 5 | 0.56 | 0.54 |
7 | ![]() | 5 | 0.53 | 0.53 |
8 | ![]() | 5 | 0.51 | 0.51 |
9 | ![]() | 4 | 0.68 | 0.56 |
10 | ![]() | 4 | 0.64 | 0.54 |
11 | ![]() | 4 | 0.62 | 0.56 |
12 | ![]() | 4 | 0.59 | 0.52 |
12 | ![]() | 4 | 0.59 | 0.52 |
14 | ![]() | 4 | 0.58 | 0.50 |
15 | ![]() | 4 | 0.56 | 0.47 |
16 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.50 |
17 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.42 |
18 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.41 |
19 | ![]() | 4 | 0.53 | 0.44 |
20 | ![]() | 4 | 0.53 | 0.37 |
21 | ![]() | 4 | 0.50 | 0.42 |
21 | ![]() | 4 | 0.50 | 0.42 |
23 | ![]() | 4 | 0.49 | 0.43 |
24 | ![]() | 4 | 0.48 | 0.39 |
25 | ![]() | 4 | 0.47 | 0.46 |
26 | ![]() | 3 | 0.68 | 0.58 |
27 | ![]() | 3 | 0.64 | 0.55 |
28 | ![]() | 3 | 0.61 | 0.44 |
29 | ![]() | 3 | 0.56 | 0.41 |
30 | ![]() | 3 | 0.55 | 0.44 |
31 | ![]() | 3 | 0.55 | 0.39 |
32 | ![]() | 3 | 0.53 | 0.39 |
33 | ![]() | 3 | 0.51 | 0.41 |
34 | ![]() | 3 | 0.51 | 0.39 |
35 | ![]() | 3 | 0.50 | 0.33 |
36 | ![]() | 3 | 0.48 | 0.46 |
37 | ![]() | 3 | 0.48 | 0.39 |
38 | ![]() | 3 | 0.47 | 0.44 |
39 | ![]() | 3 | 0.47 | 0.33 |
40 | ![]() | 3 | 0.45 | 0.35 |
41 | ![]() | 3 | 0.44 | 0.33 |
42 | ![]() | 2 | 0.66 | 0.50 |
43 | ![]() | 2 | 0.60 | 0.50 |
44 | ![]() | 2 | 0.54 | 0.33 |
45 | ![]() | 2 | 0.53 | 0.33 |
46 | ![]() | 2 | 0.51 | 0.37 |
47 | ![]() | 2 | 0.50 | 0.42 |
48 | ![]() | 2 | 0.50 | 0.33 |
49 | ![]() | 2 | 0.46 | 0.33 |
50 | ![]() | 2 | 0.44 | 0.33 |
51 | ![]() | 2 | 0.43 | 0.33 |
52 | ![]() | 2 | 0.41 | 0.33 |
53 | ![]() | 1 | 0.60 | 0.66 |
54 | ![]() | 1 | 0.55 | 0.33 |
54 | ![]() | 1 | 0.55 | 0.33 |
54 | ![]() | 1 | 0.55 | 0.33 |
57 | ![]() | 1 | 0.54 | 0.33 |
58 | ![]() | 1 | 0.50 | 0.50 |
59 | ![]() | 1 | 0.50 | 0.33 |
59 | ![]() | 1 | 0.50 | 0.33 |
59 | ![]() | 1 | 0.50 | 0.33 |
62 | ![]() | 1 | 0.47 | 0.50 |
63 | ![]() | 1 | 0.46 | 0.33 |
63 | ![]() | 1 | 0.46 | 0.33 |
63 | ![]() | 1 | 0.46 | 0.33 |
66 | ![]() | 1 | 0.41 | 0.33 |
67 | ![]() | 1 | 0.40 | 0.33 |
68 | ![]() | 0 | 0.67 | 0.33 |
69 | ![]() | 0 | 0.66 | 0.33 |
70 | ![]() | 0 | 0.58 | 0.33 |
71 | ![]() | 0 | 0.50 | 0.33 |
71 | ![]() | 0 | 0.50 | 0.33 |
71 | ![]() | 0 | 0.50 | 0.33 |
74 | ![]() | 0 | 0.47 | 0.33 |
75 | ![]() | 0 | 0.44 | 0.33 |
76 | ![]() | 0 | 0.33 | 0.33 |
76 | ![]() | 0 | 0.33 | 0.33 |
76 | ![]() | 0 | 0.33 | 0.33 |
ポケモン使用率
※各ポケモンをクリックすると、持ち物採用率を閲覧することができます。
順位 | ポケモン | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 65.38% |
2 | ![]() | 41 | 52.56% |
3 | ![]() | 33 | 42.31% |
4 | ![]() | 26 | 33.33% |
4 | ![]() | 26 | 33.33% |
6 | ![]() | 21 | 26.92% |
7 | ![]() | 18 | 23.08% |
8 | ![]() | 17 | 21.79% |
9 | ![]() | 13 | 16.67% |
10 | ![]() | 12 | 15.38% |
11 | ![]() | 11 | 14.1% |
11 | ![]() | 11 | 14.1% |
13 | ![]() | 10 | 12.82% |
13 | ![]() | 10 | 12.82% |
13 | ![]() | 10 | 12.82% |
13 | ![]() | 10 | 12.82% |
13 | ![]() | 10 | 12.82% |
18 | ![]() | 8 | 10.26% |
18 | ![]() | 8 | 10.26% |
18 | ![]() | 8 | 10.26% |
21 | ![]() | 6 | 7.69% |
22 | ![]() | 5 | 6.41% |
22 | ![]() | 5 | 6.41% |
22 | ![]() | 5 | 6.41% |
25 | ![]() | 4 | 5.13% |
25 | ![]() | 4 | 5.13% |
25 | ![]() | 4 | 5.13% |
25 | ![]() | 4 | 5.13% |
25 | ![]() | 4 | 5.13% |
30 | ![]() | 3 | 3.85% |
30 | ![]() | 3 | 3.85% |
30 | ![]() | 3 | 3.85% |
30 | ![]() | 3 | 3.85% |
30 | ![]() | 3 | 3.85% |
35 | ![]() | 2 | 2.56% |
35 | ![]() | 2 | 2.56% |
35 | ![]() | 2 | 2.56% |
35 | ![]() | 2 | 2.56% |
35 | ![]() | 2 | 2.56% |
35 | ![]() | 2 | 2.56% |
35 | ![]() | 2 | 2.56% |
35 | ![]() | 2 | 2.56% |
35 | ![]() | 2 | 2.56% |
35 | ![]() | 2 | 2.56% |
35 | ![]() | 2 | 2.56% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |
46 | ![]() | 1 | 1.28% |