
開催期間 | JST 2020/5/9 20:00開始 |
使用ゲームソフト | ポケットモンスター ソード・シールド |
対戦ルール | シングルフラット(シリーズ4) |
大会方式 | 予選:1本先取・スイスドロー 決勝トーナメント:2本先取・トーナメント |
出場に必要な資格 | なし |
参加上限 | 256人 |
大会結果
優勝

準優勝

ベスト4


ベスト8




ベスト16








予選結果
▼OPEN順位 | プレイヤー | 勝ち数 | OPP | WOPP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0.66 | 0.66 |
2 | ![]() | 5 | 0.64 | 0.60 |
3 | ![]() | 5 | 0.62 | 0.58 |
4 | ![]() | 5 | 0.61 | 0.56 |
5 | ![]() | 5 | 0.59 | 0.54 |
6 | ![]() | 5 | 0.58 | 0.53 |
6 | ![]() | 5 | 0.58 | 0.53 |
8 | ![]() | 5 | 0.52 | 0.50 |
9 | ![]() | 5 | 0.51 | 0.48 |
10 | ![]() | 5 | 0.46 | 0.45 |
11 | ![]() | 4 | 0.67 | 0.58 |
12 | ![]() | 4 | 0.64 | 0.54 |
12 | ![]() | 4 | 0.64 | 0.54 |
14 | ![]() | 4 | 0.61 | 0.50 |
15 | ![]() | 4 | 0.59 | 0.47 |
16 | ![]() | 4 | 0.58 | 0.54 |
16 | ![]() | 4 | 0.58 | 0.46 |
16 | ![]() | 4 | 0.58 | 0.58 |
16 | ![]() | 4 | 0.58 | 0.49 |
20 | ![]() | 4 | 0.56 | 0.47 |
21 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.50 |
21 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.50 |
21 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.42 |
24 | ![]() | 4 | 0.53 | 0.46 |
25 | ![]() | 4 | 0.50 | 0.46 |
26 | ![]() | 4 | 0.48 | 0.39 |
27 | ![]() | 4 | 0.47 | 0.46 |
28 | ![]() | 4 | 0.45 | 0.35 |
28 | ![]() | 4 | 0.45 | 0.39 |
28 | ![]() | 4 | 0.45 | 0.39 |
31 | ![]() | 4 | 0.43 | 0.39 |
32 | ![]() | 3 | 0.69 | 0.66 |
33 | ![]() | 3 | 0.61 | 0.50 |
34 | ![]() | 3 | 0.57 | 0.47 |
35 | ![]() | 3 | 0.55 | 0.44 |
35 | ![]() | 3 | 0.55 | 0.46 |
37 | ![]() | 3 | 0.54 | 0.35 |
37 | ![]() | 3 | 0.54 | 0.50 |
37 | ![]() | 3 | 0.54 | 0.41 |
40 | ![]() | 3 | 0.51 | 0.41 |
40 | ![]() | 3 | 0.51 | 0.39 |
42 | ![]() | 3 | 0.50 | 0.33 |
42 | ![]() | 3 | 0.50 | 0.39 |
44 | ![]() | 3 | 0.48 | 0.41 |
44 | ![]() | 3 | 0.48 | 0.35 |
46 | ![]() | 3 | 0.47 | 0.33 |
47 | ![]() | 3 | 0.46 | 0.39 |
48 | ![]() | 3 | 0.45 | 0.39 |
49 | ![]() | 3 | 0.44 | 0.33 |
50 | ![]() | 3 | 0.42 | 0.33 |
51 | ![]() | 2 | 0.60 | 0.47 |
51 | ![]() | 2 | 0.60 | 0.42 |
53 | ![]() | 2 | 0.58 | 0.50 |
53 | ![]() | 2 | 0.58 | 0.33 |
55 | ![]() | 2 | 0.56 | 0.42 |
55 | ![]() | 2 | 0.56 | 0.42 |
57 | ![]() | 2 | 0.55 | 0.33 |
58 | ![]() | 2 | 0.53 | 0.33 |
59 | ![]() | 2 | 0.50 | 0.42 |
59 | ![]() | 2 | 0.50 | 0.50 |
59 | ![]() | 2 | 0.50 | 0.33 |
62 | ![]() | 2 | 0.46 | 0.33 |
63 | ![]() | 2 | 0.45 | 0.33 |
64 | ![]() | 2 | 0.44 | 0.33 |
64 | ![]() | 2 | 0.44 | 0.33 |
66 | ![]() | 2 | 0.43 | 0.33 |
67 | ![]() | 2 | 0.40 | 0.33 |
68 | ![]() | 2 | 0.39 | 0.33 |
69 | ![]() | 1 | 0.62 | 0.66 |
70 | ![]() | 1 | 0.61 | 0.66 |
71 | ![]() | 1 | 0.60 | 0.40 |
72 | ![]() | 1 | 0.58 | 0.33 |
73 | ![]() | 1 | 0.55 | 0.33 |
73 | ![]() | 1 | 0.55 | 0.33 |
75 | ![]() | 1 | 0.54 | 0.33 |
76 | ![]() | 1 | 0.50 | 0.33 |
77 | ![]() | 1 | 0.48 | 0.33 |
78 | ![]() | 1 | 0.46 | 0.33 |
79 | ![]() | 1 | 0.44 | 0.33 |
79 | ![]() | 1 | 0.44 | 0.33 |
79 | ![]() | 1 | 0.44 | 0.40 |
82 | ![]() | 1 | 0.43 | 0.33 |
83 | ![]() | 1 | 0.41 | 0.33 |
83 | ![]() | 1 | 0.41 | 0.33 |
85 | ![]() | 0 | 0.66 | 0.33 |
85 | ![]() | 0 | 0.66 | 0.33 |
87 | ![]() | 0 | 0.55 | 0.33 |
88 | ![]() | 0 | 0.53 | 0.33 |
89 | ![]() | 0 | 0.50 | 0.33 |
89 | ![]() | 0 | 0.50 | 0.33 |
91 | ![]() | 0 | 0.46 | 0.33 |
92 | ![]() | 0 | 0.40 | 0.33 |
92 | ![]() | 0 | 0.40 | 0.33 |
94 | ![]() | 0 | 0.39 | 0.33 |
ポケモン使用率
※各ポケモンをクリックすると、持ち物採用率を閲覧することができます。
順位 | ポケモン | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 59.57% |
2 | ![]() | 47 | 50% |
3 | ![]() | 41 | 43.62% |
4 | ![]() | 32 | 34.04% |
5 | ![]() | 30 | 31.91% |
6 | ![]() | 25 | 26.6% |
7 | ![]() | 17 | 18.09% |
8 | ![]() | 14 | 14.89% |
8 | ![]() | 14 | 14.89% |
8 | ![]() | 14 | 14.89% |
11 | ![]() | 13 | 13.83% |
11 | ![]() | 13 | 13.83% |
13 | ![]() | 12 | 12.77% |
14 | ![]() | 11 | 11.7% |
14 | ![]() | 11 | 11.7% |
16 | ![]() | 10 | 10.64% |
16 | ![]() | 10 | 10.64% |
16 | ![]() | 10 | 10.64% |
16 | ![]() | 10 | 10.64% |
20 | ![]() | 9 | 9.57% |
21 | ![]() | 7 | 7.45% |
22 | ![]() | 6 | 6.38% |
22 | ![]() | 6 | 6.38% |
24 | ![]() | 5 | 5.32% |
24 | ![]() | 5 | 5.32% |
24 | ![]() | 5 | 5.32% |
27 | ![]() | 4 | 4.26% |
27 | ![]() | 4 | 4.26% |
27 | ![]() | 4 | 4.26% |
27 | ![]() | 4 | 4.26% |
27 | ![]() | 4 | 4.26% |
27 | ![]() | 4 | 4.26% |
27 | ![]() | 4 | 4.26% |
34 | ![]() | 3 | 3.19% |
34 | ![]() | 3 | 3.19% |
34 | ![]() | 3 | 3.19% |
34 | ![]() | 3 | 3.19% |
34 | ![]() | 3 | 3.19% |
34 | ![]() | 3 | 3.19% |
34 | ![]() | 3 | 3.19% |
34 | ![]() | 3 | 3.19% |
34 | ![]() | 3 | 3.19% |
34 | ![]() | 3 | 3.19% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
44 | ![]() | 2 | 2.13% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |
64 | ![]() | 1 | 1.06% |