
開催期間 | JST 2020/5/2 20:00開始 |
使用ゲームソフト | ポケットモンスター ソード・シールド |
対戦ルール | シングルフラット(シリーズ4) |
大会方式 | 予選:1本先取・スイスドロー 決勝トーナメント:2本先取・トーナメント |
出場に必要な資格 | なし |
参加上限 | 256人 |
大会結果
優勝

準優勝

ベスト4


ベスト8




ベスト16








予選結果
▼OPEN順位 | プレイヤー | 勝ち数 | OPP | WOPP |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0.61 | 0.61 |
2 | ![]() | 6 | 0.65 | 0.61 |
3 | ![]() | 6 | 0.63 | 0.56 |
4 | ![]() | 6 | 0.56 | 0.54 |
5 | ![]() | 6 | 0.51 | 0.51 |
6 | ![]() | 5 | 0.68 | 0.58 |
7 | ![]() | 5 | 0.63 | 0.56 |
8 | ![]() | 5 | 0.59 | 0.52 |
9 | ![]() | 5 | 0.58 | 0.53 |
10 | ![]() | 5 | 0.57 | 0.45 |
11 | ![]() | 5 | 0.55 | 0.46 |
12 | ![]() | 5 | 0.51 | 0.46 |
13 | ![]() | 5 | 0.50 | 0.41 |
14 | ![]() | 5 | 0.49 | 0.46 |
15 | ![]() | 4 | 0.64 | 0.55 |
16 | ![]() | 4 | 0.62 | 0.48 |
17 | ![]() | 4 | 0.61 | 0.50 |
17 | ![]() | 4 | 0.61 | 0.50 |
19 | ![]() | 4 | 0.59 | 0.47 |
20 | ![]() | 4 | 0.56 | 0.47 |
21 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.47 |
21 | ![]() | 4 | 0.55 | 0.44 |
23 | ![]() | 4 | 0.51 | 0.39 |
24 | ![]() | 4 | 0.50 | 0.42 |
24 | ![]() | 4 | 0.50 | 0.39 |
26 | ![]() | 4 | 0.47 | 0.41 |
27 | ![]() | 4 | 0.45 | 0.45 |
28 | ![]() | 4 | 0.44 | 0.35 |
29 | ![]() | 4 | 0.40 | 0.38 |
30 | ![]() | 3 | 0.62 | 0.61 |
30 | ![]() | 3 | 0.62 | 0.41 |
32 | ![]() | 3 | 0.59 | 0.49 |
33 | ![]() | 3 | 0.58 | 0.44 |
34 | ![]() | 3 | 0.56 | 0.49 |
35 | ![]() | 3 | 0.52 | 0.41 |
36 | ![]() | 3 | 0.50 | 0.43 |
37 | ![]() | 3 | 0.48 | 0.35 |
38 | ![]() | 3 | 0.47 | 0.33 |
38 | ![]() | 3 | 0.47 | 0.36 |
40 | ![]() | 3 | 0.46 | 0.35 |
41 | ![]() | 3 | 0.43 | 0.33 |
42 | ![]() | 2 | 0.56 | 0.33 |
43 | ![]() | 2 | 0.55 | 0.38 |
44 | ![]() | 2 | 0.54 | 0.45 |
45 | ![]() | 2 | 0.53 | 0.42 |
46 | ![]() | 2 | 0.52 | 0.42 |
47 | ![]() | 2 | 0.47 | 0.33 |
48 | ![]() | 2 | 0.44 | 0.33 |
49 | ![]() | 2 | 0.43 | 0.33 |
50 | ![]() | 2 | 0.40 | 0.33 |
50 | ![]() | 2 | 0.40 | 0.33 |
52 | ![]() | 2 | 0.37 | 0.33 |
53 | ![]() | 1 | 0.64 | 0.42 |
54 | ![]() | 1 | 0.62 | 0.33 |
55 | ![]() | 1 | 0.58 | 0.33 |
56 | ![]() | 1 | 0.56 | 0.33 |
57 | ![]() | 1 | 0.54 | 0.33 |
57 | ![]() | 1 | 0.54 | 0.33 |
59 | ![]() | 1 | 0.52 | 0.33 |
60 | ![]() | 1 | 0.50 | 0.33 |
61 | ![]() | 1 | 0.47 | 0.57 |
62 | ![]() | 1 | 0.42 | 0.33 |
63 | ![]() | 0 | 0.85 | 0.33 |
64 | ![]() | 0 | 0.71 | 0.33 |
65 | ![]() | 0 | 0.55 | 0.33 |
66 | ![]() | 0 | 0.52 | 0.33 |
67 | ![]() | 0 | 0.50 | 0.33 |
68 | ![]() | 0 | 0.49 | 0.33 |
69 | ![]() | 0 | 0.45 | 0.33 |
70 | ![]() | 0 | 0.42 | 0.33 |
70 | ![]() | 0 | 0.42 | 0.33 |
72 | ![]() | 0 | 0.41 | 0.33 |
72 | ![]() | 0 | 0.41 | 0.33 |
74 | ![]() | 0 | 0.40 | 0.33 |
74 | ![]() | 0 | 0.40 | 0.33 |
76 | ![]() | 0 | 0.36 | 0.33 |
ポケモン使用率
※各ポケモンをクリックすると、持ち物採用率を閲覧することができます。
順位 | ポケモン | 使用数 | 使用率 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 56.58% |
2 | ![]() | 35 | 46.05% |
3 | ![]() | 32 | 42.11% |
3 | ![]() | 32 | 42.11% |
5 | ![]() | 31 | 40.79% |
6 | ![]() | 24 | 31.58% |
7 | ![]() | 14 | 18.42% |
8 | ![]() | 12 | 15.79% |
8 | ![]() | 12 | 15.79% |
8 | ![]() | 12 | 15.79% |
11 | ![]() | 11 | 14.47% |
11 | ![]() | 11 | 14.47% |
13 | ![]() | 10 | 13.16% |
13 | ![]() | 10 | 13.16% |
13 | ![]() | 10 | 13.16% |
16 | ![]() | 9 | 11.84% |
17 | ![]() | 7 | 9.21% |
18 | ![]() | 6 | 7.89% |
19 | ![]() | 5 | 6.58% |
19 | ![]() | 5 | 6.58% |
19 | ![]() | 5 | 6.58% |
19 | ![]() | 5 | 6.58% |
19 | ![]() | 5 | 6.58% |
19 | ![]() | 5 | 6.58% |
25 | ![]() | 4 | 5.26% |
25 | ![]() | 4 | 5.26% |
25 | ![]() | 4 | 5.26% |
25 | ![]() | 4 | 5.26% |
29 | ![]() | 3 | 3.95% |
29 | ![]() | 3 | 3.95% |
29 | ![]() | 3 | 3.95% |
29 | ![]() | 3 | 3.95% |
29 | ![]() | 3 | 3.95% |
29 | ![]() | 3 | 3.95% |
29 | ![]() | 3 | 3.95% |
29 | ![]() | 3 | 3.95% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
37 | ![]() | 2 | 2.63% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |
52 | ![]() | 1 | 1.32% |