
2020年2月14日から27日にかけて、「ランクマッチ シングルバトル」の「マスターボール級」で使用されているポケモンの数を集計しました。
また、今回のデータと以前掲載した「シーズン3前期の集計結果」とを比較し、環境がどのように推移しているかを考察します。
↓前回(シーズン3前期)の集計結果はコチラ↓
使用率集計

・集計数:1000試合
・集計ランク:マスターボール級
・期間:2020/2/14~2020/2/27
順位 | 種族名 | 採用数 | 採用率 | 変動 |
1位 | ミミッキュ | 490 | 49.00% | ━ |
2位 | ドラパルト | 425 | 42.50% | ━ |
3位 | トゲキッス | 359 | 35.90% | ↑ |
4位 | カビゴン | 343 | 34.30% | ↑ |
5位 | ドリュウズ | 279 | 27.90% | ↓ |
6位 | ギャラドス | 224 | 22.40% | ↓ |
7位 | サザンドラ | 219 | 21.90% | ↓ |
8位 | ロトム(ウォッシュ) | 197 | 19.70% | ↑ |
9位 | アーマーガア | 192 | 19.20% | ↓ |
10位 | カバルドン | 183 | 18.30% | ↑ |
11位 | ギルガルド | 173 | 17.30% | ↓ |
12位 | ヒヒダルマ(ガラル) | 146 | 14.60% | ↑ |
13位 | ロトム(ヒート) | 128 | 12.80% | ↓ |
14位 | ナットレイ | 122 | 12.20% | ↑ |
15位 | バンギラス | 118 | 11.80% | ↓ |
16位 | ニンフィア | 115 | 11.50% | ↑ |
17位 | ドヒドイデ | 112 | 11.20% | ↑ |
18位 | パッチラゴン | 107 | 10.70% | ↑ |
19位 | ラプラス | 106 | 10.60% | ↑ |
20位 | ウオノラゴン | 103 | 10.30% | ↑↑ |
21位 | エースバーン | 99 | 9.90% | ↓↓ |
22位 | オーロンゲ | 88 | 8.80% | ↓ |
23位 | パルシェン | 66 | 6.60% | ↓ |
24位 | ロトム(カット) | 59 | 5.90% | ↓ |
25位 | リザードン | 53 | 5.30% | ↑ |
26位 | トリトドン | 51 | 5.10% | ↑ |
27位 | アイアント | 49 | 4.90% | ↓ |
28位 | ガマゲロゲ | 45 | 4.50% | ↑ |
29位 | ウインディ | 44 | 4.40% | ↑ |
30位 | ピクシー | 42 | 4.20% | ↑↑ |
30位 | ブラッキー | 42 | 4.20% | ↓↓ |
32位 | エルフーン | 41 | 4.10% |
33位 | ホルード | 38 | 3.80% |
34位 | メタモン | 37 | 3.70% |
35位 | ドサイドン | 36 | 3.60% |
36位 | ローブシン | 35 | 3.50% |
37位 | ミロカロス | 33 | 3.30% |
38位 | ヌオー | 32 | 3.20% |
38位 | オノノクス | 32 | 3.20% |
38位 | ジュラルドン | 32 | 3.20% |
41位 | ルチャブル | 31 | 3.10% |
42位 | サニーゴ(ガラル) | 30 | 3.00% |
43位 | シャンデラ | 27 | 2.70% |
43位 | タイプ:ヌル | 27 | 2.70% |
43位 | インテレオン | 27 | 2.70% |
46位 | ネギガナイト | 24 | 2.40% |
47位 | キリキザン | 23 | 2.30% |
47位 | コオリッポ | 23 | 2.30% |
49位 | ブリムオン | 22 | 2.20% |
49位 | タチフサグマ | 22 | 2.20% |
51位 | サーナイト | 21 | 2.10% |
51位 | クレベース | 21 | 2.10% |
51位 | バンバドロ | 21 | 2.10% |
54位 | ルカリオ | 20 | 2.00% |
54位 | マンムー | 20 | 2.00% |
56位 | コータス | 18 | 1.80% |
57位 | ゲンガー | 17 | 1.70% |
58位 | マタドガス(ガラル) | 16 | 1.60% |
59位 | エンニュート | 14 | 1.40% |
60位 | シザリガー | 13 | 1.30% |
60位 | ジャラランガ | 13 | 1.30% |
62位 | ブルンゲル | 12 | 1.20% |
62位 | クワガノン | 12 | 1.20% |
62位 | ストリンダー | 12 | 1.20% |
65位 | エーフィ | 10 | 1.00% |
65位 | ヌメルゴン | 10 | 1.00% |
65位 | ゴリランダー | 10 | 1.00% |
65位 | セキタンザン | 10 | 1.00% |
69位 | グレイシア | 9 | 0.90% |
69位 | ランクルス | 9 | 0.90% |
69位 | シルヴァディ | 9 | 0.90% |
72位 | オニゴーリ | 8 | 0.80% |
72位 | デンチュラ | 8 | 0.80% |
72位 | バルジーナ | 8 | 0.80% |
72位 | ニダンギル | 8 | 0.80% |
72位 | エレザード | 8 | 0.80% |
72位 | トゲデマル | 8 | 0.80% |
72位 | ポットデス | 8 | 0.80% |
72位 | マホイップ | 8 | 0.80% |
80位 | ランターン | 7 | 0.70% |
80位 | ペリッパー | 7 | 0.70% |
80位 | ロトム(スピン) | 7 | 0.70% |
80位 | ギガイアス | 7 | 0.70% |
80位 | ゴチルゼル | 7 | 0.70% |
80位 | サダイジャ | 7 | 0.70% |
86位 | カイリキー | 6 | 0.60% |
86位 | シャワーズ | 6 | 0.60% |
86位 | サンダース | 6 | 0.60% |
86位 | キレイハナ | 6 | 0.60% |
86位 | ロズレイド | 6 | 0.60% |
86位 | ウォーグル | 6 | 0.60% |
86位 | オンバーン | 6 | 0.60% |
86位 | グソクムシャ | 6 | 0.60% |
86位 | ヨクバリス | 6 | 0.60% |
86位 | バイウールー | 6 | 0.60% |
86位 | カジリガメ | 6 | 0.60% |
86位 | カマスジョー | 6 | 0.60% |
98位 | ハガネール | 5 | 0.50% |
98位 | マンタイン | 5 | 0.50% |
98位 | シンボラー | 5 | 0.50% |
98位 | バイバニラ | 5 | 0.50% |
98位 | ペロリーム | 5 | 0.50% |
98位 | マシェード | 5 | 0.50% |
98位 | ナマコブシ | 5 | 0.50% |
98位 | ワタシラガ | 5 | 0.50% |
98位 | ストリンダー(ローなすがた) | 5 | 0.50% |
98位 | マルヤクデ | 5 | 0.50% |
108位 | キュウコン | 4 | 0.40% |
108位 | ルンパッパ | 4 | 0.40% |
108位 | ヌケニン | 4 | 0.40% |
108位 | ヤミラミ | 4 | 0.40% |
108位 | ドータクン | 4 | 0.40% |
108位 | ユキノオー | 4 | 0.40% |
108位 | リーフィア | 4 | 0.40% |
108位 | カラマネロ | 4 | 0.40% |
108位 | サニゴーン | 4 | 0.40% |
117位 | バタフリー | 3 | 0.30% |
117位 | カポエラー | 3 | 0.30% |
117位 | ドラピオン | 3 | 0.30% |
117位 | エルレイド | 3 | 0.30% |
117位 | ツンベアー | 3 | 0.30% |
117位 | アギルダー | 3 | 0.30% |
117位 | ゴロンダ | 3 | 0.30% |
117位 | ニャオニクス(オス) | 3 | 0.30% |
117位 | オニシズクモ | 3 | 0.30% |
117位 | モルペコ | 3 | 0.30% |
127位 | サイドン | 2 | 0.20% |
127位 | ヨルノズク | 2 | 0.20% |
127位 | オクタン | 2 | 0.20% |
127位 | フワライド | 2 | 0.20% |
127位 | スカタンク | 2 | 0.20% |
127位 | パンプジン | 2 | 0.20% |
127位 | パルスワン | 2 | 0.20% |
127位 | アップリュー | 2 | 0.20% |
127位 | オトスパス | 2 | 0.20% |
127位 | デスバーン | 2 | 0.20% |
127位 | モスノウ | 2 | 0.20% |
138位 | ピカチュウ | 1 | 0.10% |
138位 | ラフレシア | 1 | 0.10% |
138位 | ダグトリオ | 1 | 0.10% |
138位 | ギャロップ(ガラル) | 1 | 0.10% |
138位 | ブースター | 1 | 0.10% |
138位 | ウソッキー | 1 | 0.10% |
138位 | マッスグマ(ガラル) | 1 | 0.10% |
138位 | ダーテング | 1 | 0.10% |
138位 | クチート | 1 | 0.10% |
138位 | ライボルト | 1 | 0.10% |
138位 | フライゴン | 1 | 0.10% |
138位 | サマヨール | 1 | 0.10% |
138位 | チェリム | 1 | 0.10% |
138位 | ドクロッグ | 1 | 0.10% |
138位 | マニューラ | 1 | 0.10% |
138位 | ユキメノコ | 1 | 0.10% |
138位 | ロトム(フロスト) | 1 | 0.10% |
138位 | ムシャーナ | 1 | 0.10% |
138位 | ケンホロウ | 1 | 0.10% |
138位 | ココロモリ | 1 | 0.10% |
138位 | イワパレス | 1 | 0.10% |
138位 | マッギョ(ガラル) | 1 | 0.10% |
138位 | パンプジン(とくだいサイズ) | 1 | 0.10% |
138位 | アブリボン | 1 | 0.10% |
138位 | アマージョ | 1 | 0.10% |
138位 | ナゲツケサル | 1 | 0.10% |
138位 | バチンキー | 1 | 0.10% |
138位 | ウッウ | 1 | 0.10% |
138位 | バリコオル | 1 | 0.10% |
138位 | タイレーツ | 1 | 0.10% |
138位 | バチンウニ | 1 | 0.10% |
138位 | イエッサン(オス) | 1 | 0.10% |
138位 | イエッサン(メス) | 1 | 0.10% |
138位 | ダイオウドウ | 1 | 0.10% |
138位 | パッチルドン | 1 | 0.10% |
138位 | ウオチルドン | 1 | 0.10% |
主な変動
カビゴン(7→4)

上記のギャラドスと同様、カビゴンを採用した並びが前シーズンで流行し、その影響もあってランクバトルではかなり多く見かけます。
これまでは「あくび」を持った対面操作型がほとんどでしたが、最近では「はらだいこ」や「のろい」で能力を上げてから「キョダイサイセイ」で攻撃してくるアタッカー型も増え、対処が非常に難しくなっています。
さらに、このポケモンの活用方法も多岐にわたり、ただ後出しして「あくび」を使ったり積み技を積んでくるだけでなく、「トリックルーム」後のエースポケモンとしての採用も目立つようになりました。
ウオノラゴン(26→20)

これまでは「こだわりスカーフ」を持たせて先制を取り高火力の「エラがみ」を押し付ける型が一般的でしたが、最近ではあえてウオノラゴンの素早さを低めに抑えて、ミミッキュの「トリックルーム」を利用して先制を取る型が増えています。
ミミッキュと組まされているウオノラゴンは「こだわりスカーフ」よりも「こだわりハチマキ」や「しんぴのしずく」などに意識を割く必要があります。
先制で攻撃した場合、威力が2倍になる水タイプ物理技。
相手が交代してきた場合も2倍になる。
ドリュウズ(3→5)

これまでの集計ではすべて上位3体に入っていましたが、とうとう5位まで転落してしまいました。
カビゴンやドラパルトなどが入ったスタンダードなパーティにはそもそも動き辛く、受けパーティには必ずと言って良いほどアーマーガアが入っているので「つのドリル」頼りの不安定な動きになってしまいます。
よく見る並び
スタンダード

これらのポケモンはタイマン性能・崩し性能・ストッパー性能のどれを取っても優れており、明確なコンセプトを設けていないスタンダードなパーティには必ずと言っても良いほど採用されています。
環境の動きによってこれらのポケモンの型の流行り廃りが目まぐるしく動いており、豊富な習得技のおかげで新しい型も早いペースで誕生しているため、最新情報の把握がスタンダードパーティに勝つための条件であると言えます。
カバギャラ

カバルドンやミミッキュで相手のポケモンを削り、ギャラドスで全抜きすることを目指したパーティです。
カバルドンやミミッキュなどの展開要因に手間取ってしまうとこちらのポケモンがギャラドスの「ダイジェット」圏内に入ってしまい、「じしんかじょう」と合わせて攻撃と素早さのランクを上昇させられてしまいます。
これのせいで、こちらの後続のポケモンをダイマックスさせてギャラドスを対処しようとしても殴り勝つのは難しいです。
そのため、これらのポケモンへの明確な対策を事前に用意し、ギャラドスの「ダイジェット」圏内まで削られないように立ち回る必要があります。
カビゴンは「あくび」でこちらのダイマックスポケモンを流そうとしてくる型や「キョダイサイセイ」を撃ってくるエース型、さらには序盤に雑に殴り合って試合を動かしてくるチョッキ型など様々で、選出段階で型を絞るのはかなり難しいです。
鬼火+カビゴン
ミミッキュやドラパルトで「おにび」を撃ち、カビゴンの「はらだいこ」や「のろい」のサポートを行います。
カビゴンは1/3回復きのみを持つことが一般的ですが、「カゴのみ」を持った鈍い型も存在します。
ヌルアント
タイプ:ヌルの「とんぼがえり」で試合を動かし、アイアントで相手を倒せる対面を作ることを目的としたパーティです。
アイアントは特性「はりきり」のせいで非常に高い火力を持っているため、このポケモンより遅いポケモンばかりではまず間違いなく3タテされてしまいます。
かといって速くて耐久の低いポケモンを使用すると「であいがしら」によって先制で倒されてしまうため、このパーティに勝つには単純にどの数値も高いスペックの高いポケモンを使用するか、アイアント以外の対面で「ダイジェット」を使用しアイアントの上を取れるよう立ち回る必要があります。
トリルパ(ミミノラゴン)
ミミッキュの「トリックルーム」+火力上昇アイテム持ちウオノラゴンで「ダイジェット」などを使用した相手のエースポケモンへの切り替えしを行うパーティーです。
初手でダイマックスを使用し数的有利を取った後、相手のダイマックスはミミッキュの「トリックルーム」で返すのが基本的な流れですが、ウオノラゴンにダイマックスを使用して「ダイドラグーン」で物理ポケモンとの打ち合いを行うことも可能です。
終わりに
以上、シーズン3後半分の集計でした。
来シーズンからはキョダイラプラスが解禁されるため、ガラッと環境が変わりそうで楽しみです。
また次回もよろしくお願いします。